Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán
Cabecera municipal: Santa Cruz XoxocotlánLlamado comúnmente por contracción: Xoxo. Se compone de Xoxocotl (duplicativo de xocotl: "fruto ácido o agridulce"): "fruto muy ácido o agridulce" y de Tlan: "junto, entre", significa "Junto a los frutos muy ácidos o agridulces".
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población | ||
Total | 100,402 | 100.0% |
Mujeres | 53,386 | 53.2% |
Hombres | 47,016 | 46.8% |
Composición etaria | ||
Total | 100,402 | 100.0% |
0 - 17 | 29,684 | 29.6% |
18 - 59 | 60,698 | 60.5% |
60 + | 9,540 | 9.5% |
No especificado | 480 | 0.5% |
Situación conyugal | |
Personas de 12 años y más | 80,618 |
Solteras | 29,576 (36.7%) |
Casadas o unión libre | 41,197 (51.1%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 9,829 (12.2%) |
No especificado | 16 (0.0%) |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 95,859 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 9,089 (9.5%) |
- Hablan español | 8,821 (97.1%) |
- No hablan español | 166 (1.8%) |
- No especificado | 102 (1.1%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 3.1% | 4.2% | 1.7% |
Hasta preescolar | 3.3% | 4.3% | 2.1% |
Primaria incompleta | 6.3% | 6.8% | 5.7% |
Primaria completa | 11.0% | 11.1% | 10.9% |
Secundaria incompleta | 2.9% | 2.4% | 3.5% |
Secundaria completa | 20.1% | 19.4% | 21.0% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 53.0% | 52.5% | 53.6% |
Grado promedio de escolaridad | 10.87 | 10.72 | 11.06 |
Características económicas | |||
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 67.2% | 59.1% | 76.7% |
- Población ocupada (PO) | 98.2% | 98.8% | 97.7% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.8% | 1.2% | 2.3% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 32.6% | 40.8% | 23.1% |
Servicios de salud | |
Población total | 100,402 |
Sin derechohabiencia | 37,709 (37.6%) |
Con derechohabiencia | 62,193 (61.9%) |
IMSS | 27,663 (27.6%) |
ISSSTE | 11,885 (11.8%) |
ISSSTE estatal | 318 (0.3%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 21,125 (21.0%) |
Hogares y ocupantes | |
Hogares censales | 27,492 |
- Con jefatura femenina | 10,008 (36.4%) |
- Con jefatura masculina | 17,484 (63.6%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.65 |
Características de la vivienda | |
Con piso distinto de tierra | 90.7% |
Con luz eléctrica | 98.4% |
Con agua entubada | 81.6% |
Con excusado o sanitario | 92.6% |
Con drenaje | 96.5% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
Refrigerador | 87.0% |
Lavadora | 61.5% |
Automóvil o camioneta | 41.2% |
Radio | 66.7% |
Televisor | 85.7% |
Computadora | 46.4% |
Línea telefónica fija | 38.4% |
Teléfono celular | 94.1% |
Internet | 59.0% |
Televisión de paga | 32.9% |
Streaming | 16.4% |
Consola de videojuegos | 8.2% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población | ||
Total | 93,188 | 100.0% |
Mujeres | 49,710 | 53.3% |
Hombres | 43,478 | 46.7% |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 88,334 |
Hablan alguna lengua indígena | 8,016 (9.1%) |
- Hablan español | 7,905 (98.6%) |
- No hablan español | 36 (0.4%) |
- No especificado | 75 (0.9%) |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 2,518 (2.9%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | 4.0% | 5.3% | 2.5% |
Preescolar | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Primaria incompleta | 8.4% | 9.0% | 7.6% |
Primaria completa | 12.8% | 12.3% | 13.4% |
Secundaria incompleta | 3.7% | 3.7% | 3.7% |
Secundaria completa | 20.7% | 20.0% | 21.7% |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | 22.6% | 22.3% | 23.1% |
Estudios técnicos o comerciales | 2.0% | 2.8% | 1.1% |
Normal | 2.2% | 2.4% | 2.0% |
Licenciatura | 21.0% | 19.9% | 22.2% |
Especialidad, maestría y doctorado | 2.3% | 2.0% | 2.6% |
No especificado | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
Rezago y avance educativo | |||
Total | Mujeres | Hombres | |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 1.8% | 1.8% | 1.9% |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 3.4% | 2.2% | 4.7% |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 81.2% | 83.6% | 78.3% |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 42.0% | 40.3% | 43.9% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población | ||
Total | 77,833 | 100.0% |
Mujeres | 41,011 | 52.7% |
Hombres | 36,822 | 47.3% |
Composición etaria | ||
Total | 77,833 | 100.0% |
0 - 17 | 26,909 | 34.6% |
18 - 59 | 44,763 | 57.5% |
60 + | 5,269 | 6.8% |
No especificado | 892 | 1.1% |
Situación conyugal | |
Personas de 12 años y más | 58,723 |
Solteras | 22,038 (37.5%) |
Casadas o unión libre | 31,450 (53.6%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 5,121 (8.7%) |
No especificado | 114 (0.2%) |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 72,600 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 6,693 (9.2%) |
- Hablan español | 6,224 (93.0%) |
- No hablan español | 57 (0.9%) |
- No especificado | 412 (6.2%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 5.2% | 7.1% | 2.9% |
Hasta preescolar | 5.7% | 7.4% | 3.7% |
Primaria incompleta | 9.2% | 9.8% | 8.5% |
Primaria completa | 15.2% | 15.5% | 14.8% |
Secundaria incompleta | 4.6% | 3.9% | 5.3% |
Secundaria completa | 19.5% | 18.4% | 20.9% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 42.3% | 41.3% | 43.6% |
Grado promedio de escolaridad | 9.66 | 9.39 | 9.98 |
Características económicas | |||
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 56.1% | 41.3% | 73.5% |
- Población ocupada (PO) | 96.5% | 97.9% | 95.6% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 3.5% | 2.1% | 4.4% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 43.5% | 58.4% | 26.1% |
Servicios de salud | |
Población total | 77,833 |
Sin derechohabiencia | 31,465 (40.4%) |
Con derechohabiencia | 45,301 (58.2%) |
IMSS | 17,348 (22.3%) |
ISSSTE | 8,348 (10.7%) |
ISSSTE estatal | 377 (0.5%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 18,074 (23.2%) |
Hogares y ocupantes | |
Hogares censales | 19,076 |
- Con jefatura femenina | 5,674 (29.7%) |
- Con jefatura masculina | 13,402 (70.3%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.03 |
Características de la vivienda | |
Con piso distinto de tierra | 87.7% |
Con luz eléctrica | 95.3% |
Con agua entubada | 60.7% |
Con excusado o sanitario | 97.1% |
Con drenaje | 87.0% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
Refrigerador | 80.4% |
Lavadora | 55.1% |
Automóvil o camioneta | 38.3% |
Radio | 82.0% |
Televisor | 91.6% |
Computadora | 33.7% |
Línea telefónica fija | 36.5% |
Teléfono celular | 77.4% |
Internet | 19.5% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.