Municipio de Pluma Hidalgo
Cabecera municipal: Pluma HidalgoEl nombre de Pluma, se debe a un cerro que existe en la comunidad y es llamado así Cerro de la Pluma, pues en la punta del cerro se dibujaba una nube con la figura de una pluma.
Lo de Hidalgo, se debe a que en el tiempo cuando se fundó la comunidad sucedió lo de la Independencia de México y en honor al cura Miguel Hidalgo, se le dio ese nombre.
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población | ||
Total | 3,255 | 100.0% |
Mujeres | 1,675 | 51.5% |
Hombres | 1,580 | 48.5% |
Composición etaria | ||
Total | 3,255 | 100.0% |
0 - 17 | 1,160 | 35.6% |
18 - 59 | 1,644 | 50.5% |
60 + | 451 | 13.9% |
No especificado | 0 | 0.0% |
Situación conyugal | |
Personas de 12 años y más | 2,472 |
Solteras | 818 (33.1%) |
Casadas o unión libre | 1,333 (53.9%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 321 (13.0%) |
No especificado | 0 (0.0%) |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 3,077 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 114 (3.7%) |
- Hablan español | 112 (98.2%) |
- No hablan español | 2 (1.8%) |
- No especificado | 0 (0.0%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 17.7% | 21.5% | 13.8% |
Hasta preescolar | 16.7% | 20.7% | 12.6% |
Primaria incompleta | 17.5% | 14.9% | 20.3% |
Primaria completa | 20.6% | 20.5% | 20.6% |
Secundaria incompleta | 2.5% | 2.2% | 2.8% |
Secundaria completa | 22.1% | 20.8% | 23.5% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 18.2% | 18.5% | 17.8% |
Grado promedio de escolaridad | 6.45 | 6.28 | 6.62 |
Características económicas | |||
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 52.0% | 28.8% | 76.4% |
- Población ocupada (PO) | 97.1% | 98.9% | 96.4% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 2.9% | 1.1% | 3.6% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 47.7% | 71.1% | 23.1% |
Servicios de salud | |
Población total | 3,255 |
Sin derechohabiencia | 926 (28.4%) |
Con derechohabiencia | 2,329 (71.6%) |
IMSS | 93 (2.9%) |
ISSSTE | 43 (1.3%) |
ISSSTE estatal | 4 (0.1%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 2,182 (67.0%) |
Hogares y ocupantes | |
Hogares censales | 861 |
- Con jefatura femenina | 221 (25.7%) |
- Con jefatura masculina | 640 (74.3%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.78 |
Características de la vivienda | |
Con piso distinto de tierra | 78.6% |
Con luz eléctrica | 94.0% |
Con agua entubada | 93.3% |
Con excusado o sanitario | 73.6% |
Con drenaje | 51.3% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
Refrigerador | 46.6% |
Lavadora | 17.5% |
Automóvil o camioneta | 12.4% |
Radio | 72.1% |
Televisor | 54.0% |
Computadora | 7.7% |
Línea telefónica fija | 10.1% |
Teléfono celular | 56.1% |
Internet | 13.9% |
Televisión de paga | 21.0% |
Streaming | 1.9% |
Consola de videojuegos | 0.2% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población | ||
Total | 2,871 | 100.0% |
Mujeres | 1,489 | 51.9% |
Hombres | 1,382 | 48.1% |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 2,715 |
Hablan alguna lengua indígena | 81 (3.0%) |
- Hablan español | 80 (98.8%) |
- No hablan español | 0 (0.0%) |
- No especificado | 1 (1.2%) |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 14 (0.5%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | 23.8% | 28.2% | 19.1% |
Preescolar | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
Primaria incompleta | 16.5% | 14.0% | 19.2% |
Primaria completa | 21.2% | 20.1% | 22.4% |
Secundaria incompleta | 2.9% | 2.8% | 3.0% |
Secundaria completa | 18.2% | 17.2% | 19.2% |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | 14.6% | 14.9% | 14.3% |
Estudios técnicos o comerciales | 0.4% | 0.6% | 0.1% |
Normal | 0.5% | 0.4% | 0.6% |
Licenciatura | 1.3% | 1.3% | 1.4% |
Especialidad, maestría y doctorado | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
No especificado | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
Rezago y avance educativo | |||
Total | Mujeres | Hombres | |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 6.6% | 7.7% | 5.6% |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 11.6% | 10.6% | 12.9% |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 56.0% | 64.3% | 46.5% |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 11.5% | 11.9% | 11.0% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población | ||
Total | 3,060 | 100.0% |
Mujeres | 1,557 | 50.9% |
Hombres | 1,503 | 49.1% |
Composición etaria | ||
Total | 3,060 | 100.0% |
0 - 17 | 1,325 | 43.3% |
18 - 59 | 1,391 | 45.5% |
60 + | 343 | 11.2% |
No especificado | 1 | 0.0% |
Situación conyugal | |
Personas de 12 años y más | 2,195 |
Solteras | 900 (41.0%) |
Casadas o unión libre | 1,096 (49.9%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 197 (9.0%) |
No especificado | 2 (0.1%) |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 2,858 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 121 (4.2%) |
- Hablan español | 68 (56.2%) |
- No hablan español | 7 (5.8%) |
- No especificado | 46 (38.0%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 22.7% | 28.5% | 16.6% |
Hasta preescolar | 23.7% | 28.5% | 18.7% |
Primaria incompleta | 23.3% | 21.3% | 25.4% |
Primaria completa | 21.8% | 20.3% | 23.4% |
Secundaria incompleta | 4.6% | 4.5% | 4.7% |
Secundaria completa | 14.4% | 13.6% | 15.3% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 9.9% | 9.4% | 10.5% |
Grado promedio de escolaridad | 5.08 | 4.81 | 5.36 |
Características económicas | |||
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 44.1% | 15.3% | 74.2% |
- Población ocupada (PO) | 97.0% | 100.0% | 96.4% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 3.0% | 0.0% | 3.6% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 55.3% | 84.5% | 25.0% |
Servicios de salud | |
Población total | 3,060 |
Sin derechohabiencia | 1,074 (35.1%) |
Con derechohabiencia | 1,966 (64.2%) |
IMSS | 53 (1.7%) |
ISSSTE | 39 (1.3%) |
ISSSTE estatal | 0 (0.0%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 1,874 (61.2%) |
Hogares y ocupantes | |
Hogares censales | 665 |
- Con jefatura femenina | 133 (20.0%) |
- Con jefatura masculina | 532 (80.0%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.60 |
Características de la vivienda | |
Con piso distinto de tierra | 67.1% |
Con luz eléctrica | 84.5% |
Con agua entubada | 75.6% |
Con excusado o sanitario | 94.6% |
Con drenaje | 54.6% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
Refrigerador | 35.2% |
Lavadora | 10.7% |
Automóvil o camioneta | 12.6% |
Radio | 70.7% |
Televisor | 58.0% |
Computadora | 2.6% |
Línea telefónica fija | 16.8% |
Teléfono celular | 12.3% |
Internet | 1.1% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.