Municipio de Santa Catarina Yosonotú
Cabecera municipal: Santa Catarina YosonotúTraducido al español quiere decir "Aparecer o santo que apareció".
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población | ||
Total | 1,316 | 100.0% |
Mujeres | 725 | 55.1% |
Hombres | 591 | 44.9% |
Composición etaria | ||
Total | 1,316 | 100.0% |
0 - 17 | 374 | 28.4% |
18 - 59 | 554 | 42.1% |
60 + | 388 | 29.5% |
No especificado | 0 | 0.0% |
Situación conyugal | |
Personas de 12 años y más | 1,093 |
Solteras | 317 (29.0%) |
Casadas o unión libre | 614 (56.2%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 162 (14.8%) |
No especificado | 0 (0.0%) |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 1,279 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 1,033 (80.8%) |
- Hablan español | 881 (85.3%) |
- No hablan español | 147 (14.2%) |
- No especificado | 5 (0.5%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 35.4% | 44.3% | 23.7% |
Hasta preescolar | 32.6% | 40.2% | 22.5% |
Primaria incompleta | 14.3% | 14.8% | 13.6% |
Primaria completa | 9.0% | 7.3% | 11.2% |
Secundaria incompleta | 2.0% | 1.5% | 2.7% |
Secundaria completa | 19.9% | 16.3% | 24.6% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 17.4% | 14.3% | 21.4% |
Grado promedio de escolaridad | 5.57 | 4.83 | 6.53 |
Características económicas | |||
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 35.5% | 24.3% | 49.5% |
- Población ocupada (PO) | 88.4% | 93.2% | 85.4% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 11.6% | 6.8% | 14.6% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 64.3% | 75.5% | 50.3% |
Servicios de salud | |
Población total | 1,316 |
Sin derechohabiencia | 69 (5.2%) |
Con derechohabiencia | 1,247 (94.8%) |
IMSS | 658 (50.0%) |
ISSSTE | 27 (2.1%) |
ISSSTE estatal | 0 (0.0%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 346 (26.3%) |
Hogares y ocupantes | |
Hogares censales | 457 |
- Con jefatura femenina | 174 (38.1%) |
- Con jefatura masculina | 283 (61.9%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 2.74 |
Características de la vivienda | |
Con piso distinto de tierra | 87.3% |
Con luz eléctrica | 94.7% |
Con agua entubada | 67.0% |
Con excusado o sanitario | 15.5% |
Con drenaje | 36.1% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
Refrigerador | 14.7% |
Lavadora | 8.3% |
Automóvil o camioneta | 13.3% |
Radio | 46.2% |
Televisor | 24.3% |
Computadora | 4.4% |
Línea telefónica fija | 0.9% |
Teléfono celular | 23.6% |
Internet | 4.4% |
Televisión de paga | 6.8% |
Streaming | 0.2% |
Consola de videojuegos | 0.2% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población | ||
Total | 1,556 | 100.0% |
Mujeres | 847 | 54.4% |
Hombres | 709 | 45.6% |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 1,472 |
Hablan alguna lengua indígena | 1,234 (83.8%) |
- Hablan español | 1,035 (83.9%) |
- No hablan español | 197 (16.0%) |
- No especificado | 2 (0.2%) |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 158 (10.7%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | 33.1% | 43.1% | 20.5% |
Preescolar | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
Primaria incompleta | 14.2% | 15.0% | 13.3% |
Primaria completa | 10.7% | 7.3% | 15.0% |
Secundaria incompleta | 2.7% | 2.2% | 3.3% |
Secundaria completa | 22.0% | 18.4% | 26.4% |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | 13.9% | 11.3% | 17.2% |
Estudios técnicos o comerciales | 0.2% | 0.3% | 0.0% |
Normal | 1.3% | 0.6% | 2.2% |
Licenciatura | 1.7% | 1.6% | 1.8% |
Especialidad, maestría y doctorado | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
No especificado | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Rezago y avance educativo | |||
Total | Mujeres | Hombres | |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 0.8% | 2.0% | 0.0% |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 1.4% | 2.3% | 0.0% |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 70.5% | 69.8% | 71.4% |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 18.3% | 13.8% | 22.2% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población | ||
Total | 1,886 | 100.0% |
Mujeres | 1,041 | 55.2% |
Hombres | 845 | 44.8% |
Composición etaria | ||
Total | 1,886 | 100.0% |
0 - 17 | 604 | 32.0% |
18 - 59 | 881 | 46.7% |
60 + | 398 | 21.1% |
No especificado | 3 | 0.2% |
Situación conyugal | |
Personas de 12 años y más | 1,577 |
Solteras | 574 (36.4%) |
Casadas o unión libre | 750 (47.6%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 253 (16.0%) |
No especificado | 0 (0.0%) |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 1,813 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 1,487 (82.0%) |
- Hablan español | 1,194 (80.3%) |
- No hablan español | 284 (19.1%) |
- No especificado | 9 (0.6%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 31.2% | 42.2% | 17.2% |
Hasta preescolar | 30.9% | 40.9% | 18.1% |
Primaria incompleta | 14.4% | 14.7% | 14.0% |
Primaria completa | 12.4% | 8.7% | 17.2% |
Secundaria incompleta | 5.4% | 4.7% | 6.3% |
Secundaria completa | 22.7% | 18.3% | 28.4% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 11.7% | 10.4% | 13.4% |
Grado promedio de escolaridad | 5.31 | 4.48 | 6.37 |
Características económicas | |||
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 43.9% | 33.2% | 57.5% |
- Población ocupada (PO) | 99.1% | 99.0% | 99.2% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 0.9% | 1.0% | 0.8% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 55.8% | 66.4% | 42.4% |
Servicios de salud | |
Población total | 1,886 |
Sin derechohabiencia | 1,569 (83.2%) |
Con derechohabiencia | 296 (15.7%) |
IMSS | 181 (9.6%) |
ISSSTE | 41 (2.2%) |
ISSSTE estatal | 3 (0.2%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 70 (3.7%) |
Hogares y ocupantes | |
Hogares censales | 487 |
- Con jefatura femenina | 178 (36.6%) |
- Con jefatura masculina | 309 (63.4%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.87 |
Características de la vivienda | |
Con piso distinto de tierra | 76.8% |
Con luz eléctrica | 89.7% |
Con agua entubada | 46.6% |
Con excusado o sanitario | 95.1% |
Con drenaje | 6.2% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
Refrigerador | 9.7% |
Lavadora | 5.3% |
Automóvil o camioneta | 14.6% |
Radio | 57.7% |
Televisor | 25.5% |
Computadora | 2.3% |
Línea telefónica fija | 1.0% |
Teléfono celular | 1.4% |
Internet | 0.2% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.