Municipio de San Miguel Soyaltepec
Cabecera municipal: TemascalEn náhuatl Soyaltepec significa "Cerro de las Palmas", Soyaltl: "Palma", Tepetl: "Cerro". En chinanteco se titula Guemaquie quiere decir "Pueblo de palo de palma", gue: "pueblo", ma: "palo", quie: "palma".
En mazateco lleva el nombre de Naxhingee, que quiere decir "Cerro acedo".
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población | ||
Total | 38,682 | 100.0% |
Mujeres | 20,070 | 51.9% |
Hombres | 18,612 | 48.1% |
Composición etaria | ||
Total | 38,682 | 100.0% |
0 - 17 | 14,284 | 36.9% |
18 - 59 | 19,668 | 50.8% |
60 + | 4,715 | 12.2% |
No especificado | 15 | 0.0% |
Situación conyugal | |
Personas de 12 años y más | 29,061 |
Solteras | 8,717 (30.0%) |
Casadas o unión libre | 17,213 (59.2%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 3,124 (10.7%) |
No especificado | 7 (0.0%) |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 36,366 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 22,528 (61.9%) |
- Hablan español | 20,824 (92.4%) |
- No hablan español | 1,648 (7.3%) |
- No especificado | 56 (0.2%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 17.3% | 20.1% | 14.2% |
Hasta preescolar | 12.3% | 14.5% | 9.9% |
Primaria incompleta | 19.1% | 18.9% | 19.4% |
Primaria completa | 18.5% | 18.5% | 18.5% |
Secundaria incompleta | 4.2% | 3.5% | 5.0% |
Secundaria completa | 23.2% | 22.4% | 24.2% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 19.7% | 19.4% | 20.0% |
Grado promedio de escolaridad | 7.00 | 6.82 | 7.20 |
Características económicas | |||
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 58.6% | 39.4% | 79.6% |
- Población ocupada (PO) | 99.2% | 99.5% | 99.1% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 0.8% | 0.5% | 0.9% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 41.1% | 60.4% | 20.0% |
Servicios de salud | |
Población total | 38,682 |
Sin derechohabiencia | 7,346 (19.0%) |
Con derechohabiencia | 31,309 (80.9%) |
IMSS | 4,940 (12.8%) |
ISSSTE | 2,126 (5.5%) |
ISSSTE estatal | 43 (0.1%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 24,152 (62.4%) |
Hogares y ocupantes | |
Hogares censales | 10,421 |
- Con jefatura femenina | 2,684 (25.8%) |
- Con jefatura masculina | 7,737 (74.2%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.70 |
Características de la vivienda | |
Con piso distinto de tierra | 83.1% |
Con luz eléctrica | 97.4% |
Con agua entubada | 77.6% |
Con excusado o sanitario | 66.7% |
Con drenaje | 54.2% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
Refrigerador | 70.9% |
Lavadora | 29.1% |
Automóvil o camioneta | 15.9% |
Radio | 52.0% |
Televisor | 73.5% |
Computadora | 6.6% |
Línea telefónica fija | 15.7% |
Teléfono celular | 60.3% |
Internet | 14.4% |
Televisión de paga | 24.7% |
Streaming | 1.4% |
Consola de videojuegos | 0.6% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población | ||
Total | 39,680 | 100.0% |
Mujeres | 20,639 | 52.0% |
Hombres | 19,041 | 48.0% |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 37,349 |
Hablan alguna lengua indígena | 25,948 (69.5%) |
- Hablan español | 23,275 (89.7%) |
- No hablan español | 2,342 (9.0%) |
- No especificado | 331 (1.3%) |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 3,398 (9.1%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | 14.9% | 17.9% | 11.5% |
Preescolar | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
Primaria incompleta | 22.3% | 22.0% | 22.6% |
Primaria completa | 19.1% | 18.6% | 19.7% |
Secundaria incompleta | 5.2% | 4.6% | 5.8% |
Secundaria completa | 20.2% | 18.7% | 22.0% |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | 12.3% | 12.4% | 12.2% |
Estudios técnicos o comerciales | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
Normal | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
Licenciatura | 4.1% | 3.8% | 4.4% |
Especialidad, maestría y doctorado | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
No especificado | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
Rezago y avance educativo | |||
Total | Mujeres | Hombres | |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 1.4% | 1.4% | 1.5% |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 6.0% | 5.3% | 6.6% |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 57.5% | 54.4% | 60.5% |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 13.0% | 11.5% | 14.7% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población | ||
Total | 36,564 | 100.0% |
Mujeres | 18,849 | 51.6% |
Hombres | 17,715 | 48.4% |
Composición etaria | ||
Total | 36,564 | 100.0% |
0 - 17 | 14,705 | 40.2% |
18 - 59 | 18,140 | 49.6% |
60 + | 3,531 | 9.7% |
No especificado | 188 | 0.5% |
Situación conyugal | |
Personas de 12 años y más | 27,032 |
Solteras | 9,698 (35.9%) |
Casadas o unión libre | 15,017 (55.6%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 2,254 (8.3%) |
No especificado | 63 (0.2%) |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 34,299 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 23,988 (69.9%) |
- Hablan español | 20,593 (85.8%) |
- No hablan español | 3,083 (12.9%) |
- No especificado | 312 (1.3%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 21.5% | 25.1% | 17.5% |
Hasta preescolar | 16.0% | 19.3% | 12.4% |
Primaria incompleta | 24.2% | 23.7% | 24.8% |
Primaria completa | 18.7% | 18.8% | 18.7% |
Secundaria incompleta | 5.8% | 5.1% | 6.6% |
Secundaria completa | 18.7% | 16.9% | 20.6% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 13.6% | 13.2% | 13.9% |
Grado promedio de escolaridad | 5.99 | 5.72 | 6.29 |
Características económicas | |||
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 41.0% | 12.1% | 72.5% |
- Población ocupada (PO) | 96.6% | 96.9% | 96.6% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 3.4% | 3.1% | 3.4% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 58.1% | 87.2% | 26.4% |
Servicios de salud | |
Población total | 36,564 |
Sin derechohabiencia | 16,254 (44.5%) |
Con derechohabiencia | 20,024 (54.8%) |
IMSS | 5,282 (14.4%) |
ISSSTE | 1,801 (4.9%) |
ISSSTE estatal | 38 (0.1%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 11,222 (30.7%) |
Hogares y ocupantes | |
Hogares censales | 8,639 |
- Con jefatura femenina | 1,822 (21.1%) |
- Con jefatura masculina | 6,817 (78.9%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.21 |
Características de la vivienda | |
Con piso distinto de tierra | 59.2% |
Con luz eléctrica | 93.7% |
Con agua entubada | 53.8% |
Con excusado o sanitario | 89.1% |
Con drenaje | 68.9% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
Refrigerador | 57.8% |
Lavadora | 19.0% |
Automóvil o camioneta | 12.4% |
Radio | 54.9% |
Televisor | 73.5% |
Computadora | 4.4% |
Línea telefónica fija | 14.5% |
Teléfono celular | 16.0% |
Internet | 2.0% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.