Municipio de Asunción Cacalotepec
Cabecera municipal: Asunción CacalotepecRecibe el nombre de Asunción en honor a la virgen patrona de la comunidad y Cacalotepec que significa: "lugar o cerro de cuervos", este nombre de tres palabras provenientes de la lengua Ayuuk (que significa mixes); la primera palabra es Jooky que significa "cuervo", la segunda es Kipajk: "cabeza" y Km, que denota sufijo de lugar.
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población | ||
Total | 2,547 | 100.0% |
Mujeres | 1,318 | 51.7% |
Hombres | 1,229 | 48.3% |
Composición etaria | ||
Total | 2,547 | 100.0% |
0 - 17 | 790 | 31.0% |
18 - 59 | 1,240 | 48.7% |
60 + | 517 | 20.3% |
No especificado | 0 | 0.0% |
Situación conyugal | |
Personas de 12 años y más | 2,021 |
Solteras | 546 (27.0%) |
Casadas o unión libre | 1,232 (61.0%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 243 (12.0%) |
No especificado | 0 (0.0%) |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 2,419 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 2,285 (94.5%) |
- Hablan español | 1,756 (76.8%) |
- No hablan español | 512 (22.4%) |
- No especificado | 17 (0.7%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 20.7% | 27.4% | 13.2% |
Hasta preescolar | 14.6% | 20.0% | 8.6% |
Primaria incompleta | 19.1% | 19.2% | 18.9% |
Primaria completa | 19.4% | 19.8% | 19.0% |
Secundaria incompleta | 2.7% | 2.3% | 3.1% |
Secundaria completa | 24.3% | 19.7% | 29.5% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 18.0% | 17.2% | 18.8% |
Grado promedio de escolaridad | 6.73 | 6.17 | 7.35 |
Características económicas | |||
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 43.1% | 17.9% | 70.3% |
- Población ocupada (PO) | 97.4% | 99.5% | 96.8% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 2.6% | 0.5% | 3.2% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 56.5% | 81.9% | 29.1% |
Servicios de salud | |
Población total | 2,547 |
Sin derechohabiencia | 606 (23.8%) |
Con derechohabiencia | 1,941 (76.2%) |
IMSS | 134 (5.3%) |
ISSSTE | 154 (6.0%) |
ISSSTE estatal | 3 (0.1%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 1,611 (63.3%) |
Hogares y ocupantes | |
Hogares censales | 794 |
- Con jefatura femenina | 237 (29.8%) |
- Con jefatura masculina | 557 (70.2%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.16 |
Características de la vivienda | |
Con piso distinto de tierra | 74.2% |
Con luz eléctrica | 96.2% |
Con agua entubada | 91.7% |
Con excusado o sanitario | 64.0% |
Con drenaje | 32.5% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
Refrigerador | 26.4% |
Lavadora | 5.2% |
Automóvil o camioneta | 9.7% |
Radio | 48.0% |
Televisor | 50.0% |
Computadora | 6.8% |
Línea telefónica fija | 7.4% |
Teléfono celular | 25.4% |
Internet | 5.4% |
Televisión de paga | 11.1% |
Streaming | 1.0% |
Consola de videojuegos | 0.3% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población | ||
Total | 2,027 | 100.0% |
Mujeres | 1,043 | 51.5% |
Hombres | 984 | 48.5% |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 1,931 |
Hablan alguna lengua indígena | 1,891 (97.9%) |
- Hablan español | 1,428 (75.5%) |
- No hablan español | 453 (24.0%) |
- No especificado | 10 (0.5%) |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 26 (1.3%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | 21.8% | 28.5% | 14.1% |
Preescolar | 0.2% | 0.0% | 0.4% |
Primaria incompleta | 17.4% | 17.3% | 17.5% |
Primaria completa | 21.2% | 21.3% | 21.1% |
Secundaria incompleta | 3.7% | 2.7% | 4.8% |
Secundaria completa | 21.2% | 17.4% | 25.5% |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | 11.8% | 10.1% | 13.9% |
Estudios técnicos o comerciales | 0.6% | 0.7% | 0.4% |
Normal | 0.9% | 1.0% | 0.9% |
Licenciatura | 1.0% | 0.7% | 1.3% |
Especialidad, maestría y doctorado | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
No especificado | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Rezago y avance educativo | |||
Total | Mujeres | Hombres | |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 1.7% | 3.2% | 0.7% |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 3.1% | 2.2% | 3.8% |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 66.4% | 59.6% | 72.4% |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 12.9% | 14.1% | 11.6% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población | ||
Total | 2,495 | 100.0% |
Mujeres | 1,289 | 51.7% |
Hombres | 1,206 | 48.3% |
Composición etaria | ||
Total | 2,495 | 100.0% |
0 - 17 | 864 | 34.6% |
18 - 59 | 1,199 | 48.1% |
60 + | 431 | 17.3% |
No especificado | 1 | 0.0% |
Situación conyugal | |
Personas de 12 años y más | 1,980 |
Solteras | 648 (32.7%) |
Casadas o unión libre | 1,055 (53.3%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 272 (13.7%) |
No especificado | 5 (0.3%) |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 2,367 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 2,336 (98.7%) |
- Hablan español | 1,524 (65.2%) |
- No hablan español | 795 (34.0%) |
- No especificado | 17 (0.7%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 31.0% | 38.2% | 22.6% |
Hasta preescolar | 23.2% | 30.7% | 14.6% |
Primaria incompleta | 19.5% | 18.1% | 21.2% |
Primaria completa | 20.5% | 19.7% | 21.4% |
Secundaria incompleta | 5.6% | 4.8% | 6.5% |
Secundaria completa | 16.5% | 13.5% | 20.0% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 11.8% | 10.1% | 13.8% |
Grado promedio de escolaridad | 5.50 | 4.90 | 6.20 |
Características económicas | |||
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 35.9% | 10.9% | 64.4% |
- Población ocupada (PO) | 98.9% | 100.0% | 98.7% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.1% | 0.0% | 1.3% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 62.8% | 87.8% | 34.3% |
Servicios de salud | |
Población total | 2,495 |
Sin derechohabiencia | 1,745 (69.9%) |
Con derechohabiencia | 746 (29.9%) |
IMSS | 23 (0.9%) |
ISSSTE | 82 (3.3%) |
ISSSTE estatal | 1 (0.0%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 637 (25.5%) |
Hogares y ocupantes | |
Hogares censales | 692 |
- Con jefatura femenina | 168 (24.3%) |
- Con jefatura masculina | 524 (75.7%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.61 |
Características de la vivienda | |
Con piso distinto de tierra | 77.3% |
Con luz eléctrica | 92.2% |
Con agua entubada | 64.5% |
Con excusado o sanitario | 93.5% |
Con drenaje | 17.1% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
Refrigerador | 9.7% |
Lavadora | 0.7% |
Automóvil o camioneta | 4.9% |
Radio | 51.6% |
Televisor | 40.2% |
Computadora | 2.0% |
Línea telefónica fija | 5.1% |
Teléfono celular | 0.1% |
Internet | 0.4% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.