Municipio de Magdalena Apasco
Cabecera municipal: Magdalena ApascoApasco significa: "En las vasijas", proviene de las voces Apaztli: "vasija grande de barro en forma de cazuela" y Co: "en".
Magdalena: en honor a Santa María Magdalena de la religión católica.
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población | ||
Total | 7,888 | 100.0% |
Mujeres | 4,148 | 52.6% |
Hombres | 3,740 | 47.4% |
Composición etaria | ||
Total | 7,888 | 100.0% |
0 - 17 | 2,336 | 29.6% |
18 - 59 | 4,685 | 59.4% |
60 + | 867 | 11.0% |
No especificado | 0 | 0.0% |
Situación conyugal | |
Personas de 12 años y más | 6,438 |
Solteras | 2,208 (34.3%) |
Casadas o unión libre | 3,424 (53.2%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 796 (12.4%) |
No especificado | 10 (0.2%) |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 7,601 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 209 (2.7%) |
- Hablan español | 208 (99.5%) |
- No hablan español | 1 (0.5%) |
- No especificado | 0 (0.0%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 2.0% | 2.6% | 1.2% |
Hasta preescolar | 2.0% | 2.5% | 1.5% |
Primaria incompleta | 6.1% | 7.6% | 4.5% |
Primaria completa | 16.1% | 16.3% | 15.9% |
Secundaria incompleta | 2.7% | 2.0% | 3.5% |
Secundaria completa | 22.9% | 22.8% | 22.9% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 46.7% | 45.2% | 48.5% |
Grado promedio de escolaridad | 10.36 | 10.16 | 10.58 |
Características económicas | |||
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 62.4% | 51.2% | 75.1% |
- Población ocupada (PO) | 98.3% | 98.5% | 98.1% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.7% | 1.5% | 1.9% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 37.3% | 48.6% | 24.5% |
Servicios de salud | |
Población total | 7,888 |
Sin derechohabiencia | 2,252 (28.5%) |
Con derechohabiencia | 5,621 (71.3%) |
IMSS | 2,591 (32.8%) |
ISSSTE | 1,089 (13.8%) |
ISSSTE estatal | 5 (0.1%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 1,935 (24.5%) |
Hogares y ocupantes | |
Hogares censales | 2,185 |
- Con jefatura femenina | 654 (29.9%) |
- Con jefatura masculina | 1,531 (70.1%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.61 |
Características de la vivienda | |
Con piso distinto de tierra | 96.8% |
Con luz eléctrica | 99.6% |
Con agua entubada | 98.3% |
Con excusado o sanitario | 85.0% |
Con drenaje | 91.3% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
Refrigerador | 89.9% |
Lavadora | 73.5% |
Automóvil o camioneta | 44.1% |
Radio | 73.7% |
Televisor | 91.6% |
Computadora | 40.6% |
Línea telefónica fija | 23.5% |
Teléfono celular | 93.5% |
Internet | 45.7% |
Televisión de paga | 23.0% |
Streaming | 8.1% |
Consola de videojuegos | 5.3% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población | ||
Total | 8,303 | 100.0% |
Mujeres | 4,370 | 52.6% |
Hombres | 3,933 | 47.4% |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 7,913 |
Hablan alguna lengua indígena | 203 (2.6%) |
- Hablan español | 193 (95.1%) |
- No hablan español | 0 (0.0%) |
- No especificado | 10 (4.9%) |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 119 (1.5%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | 1.4% | 1.9% | 0.8% |
Preescolar | 0.1% | 0.2% | 0.0% |
Primaria incompleta | 9.2% | 10.7% | 7.5% |
Primaria completa | 18.8% | 18.7% | 18.9% |
Secundaria incompleta | 3.0% | 2.8% | 3.3% |
Secundaria completa | 22.4% | 21.3% | 23.6% |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | 22.9% | 22.4% | 23.6% |
Estudios técnicos o comerciales | 2.2% | 2.8% | 1.5% |
Normal | 2.0% | 2.5% | 1.5% |
Licenciatura | 16.1% | 15.0% | 17.4% |
Especialidad, maestría y doctorado | 1.5% | 1.3% | 1.6% |
No especificado | 0.4% | 0.5% | 0.4% |
Rezago y avance educativo | |||
Total | Mujeres | Hombres | |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 0.9% | 1.0% | 0.9% |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 1.0% | 0.0% | 1.9% |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 86.7% | 90.5% | 82.7% |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 36.0% | 34.8% | 37.2% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población | ||
Total | 7,522 | 100.0% |
Mujeres | 3,946 | 52.5% |
Hombres | 3,576 | 47.5% |
Composición etaria | ||
Total | 7,522 | 100.0% |
0 - 17 | 2,622 | 34.9% |
18 - 59 | 4,215 | 56.0% |
60 + | 597 | 7.9% |
No especificado | 88 | 1.2% |
Situación conyugal | |
Personas de 12 años y más | 5,576 |
Solteras | 1,909 (34.2%) |
Casadas o unión libre | 3,162 (56.7%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 486 (8.7%) |
No especificado | 19 (0.3%) |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 7,031 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 180 (2.6%) |
- Hablan español | 172 (95.6%) |
- No hablan español | 1 (0.6%) |
- No especificado | 7 (3.9%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 2.7% | 3.7% | 1.4% |
Hasta preescolar | 2.9% | 3.5% | 2.2% |
Primaria incompleta | 10.0% | 11.8% | 8.0% |
Primaria completa | 19.3% | 20.2% | 18.3% |
Secundaria incompleta | 4.6% | 3.8% | 5.5% |
Secundaria completa | 20.5% | 19.7% | 21.5% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 39.0% | 37.0% | 41.2% |
Grado promedio de escolaridad | 9.38 | 9.14 | 9.67 |
Características económicas | |||
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 58.8% | 43.9% | 75.9% |
- Población ocupada (PO) | 98.9% | 99.1% | 98.8% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.1% | 0.9% | 1.2% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 40.6% | 55.6% | 23.3% |
Servicios de salud | |
Población total | 7,522 |
Sin derechohabiencia | 2,143 (28.5%) |
Con derechohabiencia | 5,282 (70.2%) |
IMSS | 2,088 (27.8%) |
ISSSTE | 933 (12.4%) |
ISSSTE estatal | 5 (0.1%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 2,070 (27.5%) |
Hogares y ocupantes | |
Hogares censales | 2,009 |
- Con jefatura femenina | 538 (26.8%) |
- Con jefatura masculina | 1,471 (73.2%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.70 |
Características de la vivienda | |
Con piso distinto de tierra | 91.7% |
Con luz eléctrica | 97.2% |
Con agua entubada | 86.6% |
Con excusado o sanitario | 97.2% |
Con drenaje | 78.7% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
Refrigerador | 82.9% |
Lavadora | 66.5% |
Automóvil o camioneta | 37.3% |
Radio | 81.1% |
Televisor | 93.5% |
Computadora | 26.9% |
Línea telefónica fija | 21.6% |
Teléfono celular | 77.5% |
Internet | 10.6% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.