Municipio de Mezcalapa
Cabecera municipal: Raudales MalpasoMapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población | ||
Total | 23,847 | 100.0% |
Mujeres | 12,148 | 50.9% |
Hombres | 11,699 | 49.1% |
Composición etaria | ||
Total | 23,847 | 100.0% |
0 - 17 | 9,799 | 41.1% |
18 - 59 | 11,812 | 49.5% |
60 + | 2,220 | 9.3% |
No especificado | 16 | 0.1% |
Situación conyugal | |
Personas de 12 años y más | 17,172 |
Solteras | 5,593 (32.6%) |
Casadas o unión libre | 9,787 (57.0%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 1,791 (10.4%) |
No especificado | 1 (0.0%) |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 22,324 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 5,395 (24.2%) |
- Hablan español | 4,935 (91.5%) |
- No hablan español | 439 (8.1%) |
- No especificado | 21 (0.4%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 13.5% | 16.0% | 10.8% |
Hasta preescolar | 15.9% | 17.3% | 14.4% |
Primaria incompleta | 15.6% | 14.8% | 16.4% |
Primaria completa | 17.9% | 17.7% | 18.1% |
Secundaria incompleta | 3.9% | 3.4% | 4.4% |
Secundaria completa | 22.6% | 23.7% | 21.4% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 20.9% | 19.9% | 21.9% |
Grado promedio de escolaridad | 6.89 | 6.78 | 7.00 |
Características económicas | |||
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 58.7% | 38.4% | 80.2% |
- Población ocupada (PO) | 98.8% | 99.4% | 98.5% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.2% | 0.6% | 1.5% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 41.0% | 61.4% | 19.4% |
Servicios de salud | |
Población total | 23,847 |
Sin derechohabiencia | 8,520 (35.7%) |
Con derechohabiencia | 15,311 (64.2%) |
IMSS | 2,541 (10.7%) |
ISSSTE | 143 (0.6%) |
ISSSTE estatal | 40 (0.2%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 12,258 (51.4%) |
Hogares y ocupantes | |
Hogares censales | 5,809 |
- Con jefatura femenina | 1,601 (27.6%) |
- Con jefatura masculina | 4,208 (72.4%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.09 |
Características de la vivienda | |
Con piso distinto de tierra | 86.1% |
Con luz eléctrica | 96.5% |
Con agua entubada | 94.2% |
Con excusado o sanitario | 92.7% |
Con drenaje | 95.1% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
Refrigerador | 69.6% |
Lavadora | 51.1% |
Automóvil o camioneta | 14.7% |
Radio | 21.7% |
Televisor | 69.8% |
Computadora | 9.0% |
Línea telefónica fija | 4.4% |
Teléfono celular | 68.4% |
Internet | 10.9% |
Televisión de paga | 48.1% |
Streaming | 1.4% |
Consola de videojuegos | 1.2% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población | ||
Total | n.d. | 100.0% |
Mujeres | n.d. | n.d. |
Hombres | n.d. | n.d. |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | n.d. |
Hablan alguna lengua indígena | n.d. |
- Hablan español | n.d. |
- No hablan español | n.d. |
- No especificado | n.d. |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | n.d. |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | n.d. | n.d. | n.d. |
Preescolar | n.d. | n.d. | n.d. |
Primaria incompleta | n.d. | n.d. | n.d. |
Primaria completa | n.d. | n.d. | n.d. |
Secundaria incompleta | n.d. | n.d. | n.d. |
Secundaria completa | n.d. | n.d. | n.d. |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | n.d. | n.d. | n.d. |
Estudios técnicos o comerciales | n.d. | n.d. | n.d. |
Normal | n.d. | n.d. | n.d. |
Licenciatura | n.d. | n.d. | n.d. |
Especialidad, maestría y doctorado | n.d. | n.d. | n.d. |
No especificado | n.d. | n.d. | n.d. |
Rezago y avance educativo | |||
Total | Mujeres | Hombres | |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | n.d. | n.d. | n.d. |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | n.d. | n.d. | n.d. |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | n.d. | n.d. | n.d. |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | n.d. | n.d. | n.d. |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población | ||
Total | n.d. | 100.0% |
Mujeres | n.d. | n.d. |
Hombres | n.d. | n.d. |
Composición etaria | ||
Total | n.d. | 100.0% |
0 - 17 | 0 | n.d. |
18 - 59 | 0 | n.d. |
60 + | n.d. | n.d. |
No especificado | 0 | n.d. |
Situación conyugal | |
Personas de 12 años y más | n.d. |
Solteras | n.d. |
Casadas o unión libre | n.d. |
Separadas, divorciadas o viudas | n.d. |
No especificado | n.d. |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | n.d. |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | n.d. |
- Hablan español | n.d. |
- No hablan español | n.d. |
- No especificado | n.d. |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | n.d. | n.d. | n.d. |
Hasta preescolar | n.d. | n.d. | n.d. |
Primaria incompleta | n.d. | n.d. | n.d. |
Primaria completa | n.d. | n.d. | n.d. |
Secundaria incompleta | n.d. | n.d. | n.d. |
Secundaria completa | n.d. | n.d. | n.d. |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | n.d. | n.d. | n.d. |
Grado promedio de escolaridad | n.d. | n.d. | n.d. |
Características económicas | |||
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | n.d. | n.d. | n.d. |
- Población ocupada (PO) | n.d. | n.d. | n.d. |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | n.d. | n.d. | n.d. |
Población no económicamente activa (PNEA) | n.d. | n.d. | n.d. |
Servicios de salud | |
Población total | n.d. |
Sin derechohabiencia | n.d. |
Con derechohabiencia | n.d. |
IMSS | n.d. |
ISSSTE | n.d. |
ISSSTE estatal | n.d. |
Seguro Popular o Nueva Generación | n.d. |
Hogares y ocupantes | |
Hogares censales | n.d. |
- Con jefatura femenina | n.d. |
- Con jefatura masculina | n.d. |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | n.d. |
Características de la vivienda | |
Con piso distinto de tierra | n.d. |
Con luz eléctrica | n.d. |
Con agua entubada | n.d. |
Con excusado o sanitario | n.d. |
Con drenaje | n.d. |
Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
Refrigerador | n.d. |
Lavadora | n.d. |
Automóvil o camioneta | n.d. |
Radio | n.d. |
Televisor | n.d. |
Computadora | n.d. |
Línea telefónica fija | n.d. |
Teléfono celular | n.d. |
Internet | n.d. |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.