Municipio de Metapa
Cabecera municipal: Metapa de DomínguezMetapa, cuyo significado etimológico es "Río de los magueyes.
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población |
Total | 5,876 | 100.0% |
Mujeres | 3,120 | 53.1% |
Hombres | 2,756 | 46.9% |
Composición etaria |
Total | 5,876 | 100.0% |
0 - 17 | 1,991 | 33.9% |
18 - 59 | 3,106 | 52.9% |
60 + | 707 | 12.0% |
No especificado | 72 | 1.2% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 4,426 |
Solteras | 1,259 (28.4%) |
Casadas o unión libre | 2,430 (54.9%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 737 (16.7%) |
No especificado | 0 (0.0%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 5,493 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 20 (0.4%) |
- Hablan español | 20 (100.0%) |
- No hablan español | 0 (0.0%) |
- No especificado | 0 (0.0%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 8.3% | 11.0% | 5.0% |
Hasta preescolar | 10.4% | 12.6% | 7.7% |
Primaria incompleta | 10.5% | 10.3% | 10.7% |
Primaria completa | 11.6% | 11.0% | 12.2% |
Secundaria incompleta | 3.4% | 3.1% | 3.8% |
Secundaria completa | 24.2% | 26.8% | 21.3% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 36.5% | 32.9% | 40.7% |
Grado promedio de escolaridad | 8.58 | 8.28 | 8.92 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 53.3% | 39.1% | 69.8% |
- Población ocupada (PO) | 98.2% | 98.7% | 97.9% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.8% | 1.3% | 2.1% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 46.4% | 60.6% | 29.9% |
Servicios de salud |
Población total | 5,876 |
Sin derechohabiencia | 2,474 (42.1%) |
Con derechohabiencia | 3,330 (56.7%) |
IMSS | 1,402 (23.9%) |
ISSSTE | 370 (6.3%) |
ISSSTE estatal | 23 (0.4%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 893 (15.2%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 1,574 |
- Con jefatura femenina | 533 (33.9%) |
- Con jefatura masculina | 1,041 (66.1%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.73 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 90.3% |
Con luz eléctrica | 97.7% |
Con agua entubada | 90.1% |
Con excusado o sanitario | 95.7% |
Con drenaje | 96.1% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 83.9% |
Lavadora | 49.6% |
Automóvil o camioneta | 21.6% |
Radio | 62.8% |
Televisor | 87.4% |
Computadora | 13.8% |
Línea telefónica fija | 10.2% |
Teléfono celular | 87.9% |
Internet | 12.6% |
Televisión de paga | 24.0% |
Streaming | 2.9% |
Consola de videojuegos | 2.4% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población |
Total | 5,743 | 100.0% |
Mujeres | 2,978 | 51.9% |
Hombres | 2,765 | 48.1% |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 5,406 |
Hablan alguna lengua indígena | 12 (0.2%) |
- Hablan español | 11 (91.7%) |
- No hablan español | 0 (0.0%) |
- No especificado | 1 (8.3%) |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 1 (0.0%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | 12.6% | 14.6% | 10.3% |
Preescolar | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
Primaria incompleta | 11.9% | 11.9% | 11.8% |
Primaria completa | 14.1% | 15.2% | 12.9% |
Secundaria incompleta | 4.2% | 3.3% | 5.1% |
Secundaria completa | 23.3% | 24.9% | 21.6% |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | 21.9% | 18.6% | 25.7% |
Estudios técnicos o comerciales | 1.9% | 2.5% | 1.2% |
Normal | 1.0% | 0.9% | 1.0% |
Licenciatura | 8.4% | 7.3% | 9.6% |
Especialidad, maestría y doctorado | 0.5% | 0.4% | 0.6% |
No especificado | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 3.9% | 4.0% | 3.9% |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 5.0% | 5.8% | 4.3% |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 82.3% | 78.7% | 85.7% |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 25.6% | 24.6% | 26.6% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población |
Total | 5,033 | 100.0% |
Mujeres | 2,601 | 51.7% |
Hombres | 2,432 | 48.3% |
Composición etaria |
Total | 5,033 | 100.0% |
0 - 17 | 1,873 | 37.2% |
18 - 59 | 2,675 | 53.1% |
60 + | 481 | 9.6% |
No especificado | 4 | 0.1% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 3,805 |
Solteras | 1,282 (33.7%) |
Casadas o unión libre | 2,065 (54.3%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 450 (11.8%) |
No especificado | 8 (0.2%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 4,753 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 4 (0.1%) |
- Hablan español | 1 (25.0%) |
- No hablan español | 0 (0.0%) |
- No especificado | 3 (75.0%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 14.0% | 16.9% | 10.8% |
Hasta preescolar | 15.8% | 18.9% | 12.4% |
Primaria incompleta | 15.7% | 15.8% | 15.5% |
Primaria completa | 15.4% | 16.4% | 14.3% |
Secundaria incompleta | 5.0% | 4.8% | 5.3% |
Secundaria completa | 18.9% | 18.0% | 19.9% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 25.9% | 22.6% | 29.5% |
Grado promedio de escolaridad | 7.15 | 6.72 | 7.63 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 44.9% | 22.8% | 69.1% |
- Población ocupada (PO) | 93.9% | 94.3% | 93.8% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 6.1% | 5.7% | 6.2% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 53.7% | 76.3% | 28.9% |
Servicios de salud |
Población total | 5,033 |
Sin derechohabiencia | 1,814 (36.0%) |
Con derechohabiencia | 3,206 (63.7%) |
IMSS | 841 (16.7%) |
ISSSTE | 339 (6.7%) |
ISSSTE estatal | 10 (0.2%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 1,231 (24.5%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 1,262 |
- Con jefatura femenina | 304 (24.1%) |
- Con jefatura masculina | 958 (75.9%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.99 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 82.9% |
Con luz eléctrica | 97.4% |
Con agua entubada | 66.2% |
Con excusado o sanitario | 96.2% |
Con drenaje | 94.8% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 77.8% |
Lavadora | 36.4% |
Automóvil o camioneta | 18.6% |
Radio | 73.7% |
Televisor | 88.4% |
Computadora | 8.3% |
Línea telefónica fija | 11.2% |
Teléfono celular | 39.2% |
Internet | 4.5% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.