Municipio de Aldama
Cabecera municipal: AldamaMapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población | ||
Total | 8,480 | 100.0% |
Mujeres | 4,440 | 52.4% |
Hombres | 4,040 | 47.6% |
Composición etaria | ||
Total | 8,480 | 100.0% |
0 - 17 | 4,364 | 51.5% |
18 - 59 | 3,718 | 43.8% |
60 + | 398 | 4.7% |
No especificado | 0 | 0.0% |
Situación conyugal | |
Personas de 12 años y más | 5,421 |
Solteras | 2,108 (38.9%) |
Casadas o unión libre | 2,986 (55.1%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 325 (6.0%) |
No especificado | 2 (0.0%) |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 7,791 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 7,731 (99.2%) |
- Hablan español | 3,229 (41.8%) |
- No hablan español | 4,163 (53.8%) |
- No especificado | 339 (4.4%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 21.2% | 27.0% | 14.7% |
Hasta preescolar | 16.9% | 22.1% | 11.1% |
Primaria incompleta | 13.0% | 12.9% | 13.1% |
Primaria completa | 38.3% | 38.9% | 37.6% |
Secundaria incompleta | 3.6% | 3.2% | 4.1% |
Secundaria completa | 19.7% | 18.4% | 21.1% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 6.9% | 3.5% | 10.7% |
Grado promedio de escolaridad | 5.79 | 5.20 | 6.44 |
Características económicas | |||
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 43.7% | 19.8% | 70.2% |
- Población ocupada (PO) | 95.8% | 98.9% | 94.8% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 4.2% | 1.1% | 5.2% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 56.2% | 80.1% | 29.6% |
Servicios de salud | |
Población total | 8,480 |
Sin derechohabiencia | 1,180 (13.9%) |
Con derechohabiencia | 7,294 (86.0%) |
IMSS | 20 (0.2%) |
ISSSTE | 0 (0.0%) |
ISSSTE estatal | 1 (0.0%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 7,186 (84.7%) |
Hogares y ocupantes | |
Hogares censales | 1,653 |
- Con jefatura femenina | 212 (12.8%) |
- Con jefatura masculina | 1,441 (87.2%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 5.13 |
Características de la vivienda | |
Con piso distinto de tierra | 85.2% |
Con luz eléctrica | 98.7% |
Con agua entubada | 93.2% |
Con excusado o sanitario | 77.7% |
Con drenaje | 89.7% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
Refrigerador | 4.9% |
Lavadora | 1.0% |
Automóvil o camioneta | 5.2% |
Radio | 33.0% |
Televisor | 44.0% |
Computadora | 0.7% |
Línea telefónica fija | 2.8% |
Teléfono celular | 30.7% |
Internet | 1.0% |
Televisión de paga | 0.2% |
Streaming | 0.0% |
Consola de videojuegos | 0.1% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población | ||
Total | 6,712 | 100.0% |
Mujeres | 3,489 | 52.0% |
Hombres | 3,223 | 48.0% |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 6,060 |
Hablan alguna lengua indígena | 6,032 (99.5%) |
- Hablan español | 2,126 (35.2%) |
- No hablan español | 3,720 (61.7%) |
- No especificado | 186 (3.1%) |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 2 (0.0%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | 20.7% | 27.1% | 13.7% |
Preescolar | 0.3% | 0.4% | 0.1% |
Primaria incompleta | 16.1% | 16.4% | 15.7% |
Primaria completa | 37.6% | 36.7% | 38.6% |
Secundaria incompleta | 4.5% | 4.1% | 4.9% |
Secundaria completa | 14.1% | 11.8% | 16.6% |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | 6.2% | 3.1% | 9.5% |
Estudios técnicos o comerciales | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Normal | 0.2% | 0.1% | 0.4% |
Licenciatura | 0.2% | 0.1% | 0.4% |
Especialidad, maestría y doctorado | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
No especificado | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Rezago y avance educativo | |||
Total | Mujeres | Hombres | |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 3.0% | 3.9% | 2.0% |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 19.9% | 25.1% | 14.0% |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 43.3% | 29.9% | 55.6% |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 7.7% | 6.0% | 9.6% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población | ||
Total | 5,072 | 100.0% |
Mujeres | 2,634 | 51.9% |
Hombres | 2,438 | 48.1% |
Composición etaria | ||
Total | 5,072 | 100.0% |
0 - 17 | 2,596 | 51.2% |
18 - 59 | 1,939 | 38.2% |
60 + | 205 | 4.0% |
No especificado | 332 | 6.5% |
Situación conyugal | |
Personas de 12 años y más | 2,875 |
Solteras | 1,106 (38.5%) |
Casadas o unión libre | 1,576 (54.8%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 181 (6.3%) |
No especificado | 12 (0.4%) |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 4,231 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 4,157 (98.3%) |
- Hablan español | 1,530 (36.8%) |
- No hablan español | 2,265 (54.5%) |
- No especificado | 362 (8.7%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 28.0% | 35.9% | 19.2% |
Hasta preescolar | 25.5% | 33.6% | 16.4% |
Primaria incompleta | 19.4% | 19.3% | 19.6% |
Primaria completa | 37.8% | 35.4% | 40.6% |
Secundaria incompleta | 3.9% | 2.8% | 5.1% |
Secundaria completa | 10.3% | 7.1% | 13.9% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 2.4% | 1.2% | 3.7% |
Grado promedio de escolaridad | 4.49 | 3.82 | 5.24 |
Características económicas | |||
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 37.3% | 7.0% | 70.5% |
- Población ocupada (PO) | 99.9% | 99.0% | 100.0% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 0.1% | 1.0% | 0.0% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 62.4% | 92.6% | 29.3% |
Servicios de salud | |
Población total | 5,072 |
Sin derechohabiencia | 545 (10.7%) |
Con derechohabiencia | 3,645 (71.9%) |
IMSS | 82 (1.6%) |
ISSSTE | 0 (0.0%) |
ISSSTE estatal | 2 (0.0%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 3,488 (68.8%) |
Hogares y ocupantes | |
Hogares censales | 861 |
- Con jefatura femenina | 130 (15.1%) |
- Con jefatura masculina | 731 (84.9%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 5.51 |
Características de la vivienda | |
Con piso distinto de tierra | 75.1% |
Con luz eléctrica | 81.0% |
Con agua entubada | 51.1% |
Con excusado o sanitario | 77.8% |
Con drenaje | 68.7% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
Refrigerador | 1.0% |
Lavadora | 0.0% |
Automóvil o camioneta | 1.4% |
Radio | 39.3% |
Televisor | 22.2% |
Computadora | 0.0% |
Línea telefónica fija | 0.2% |
Teléfono celular | 0.9% |
Internet | 0.4% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.