Municipio de Tonalá
Cabecera municipal: TonaláLa palabra que en náhuatl significa: "Lugar Caluroso", de tonali, calor y lan, idea de abundancia.
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población |
Total | 91,913 | 100.0% |
Mujeres | 46,632 | 50.7% |
Hombres | 45,281 | 49.3% |
Composición etaria |
Total | 91,913 | 100.0% |
0 - 17 | 30,460 | 33.1% |
18 - 59 | 49,807 | 54.2% |
60 + | 11,637 | 12.7% |
No especificado | 9 | 0.0% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 71,634 |
Solteras | 20,889 (29.2%) |
Casadas o unión libre | 41,781 (58.3%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 8,956 (12.5%) |
No especificado | 8 (0.0%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 87,098 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 342 (0.4%) |
- Hablan español | 336 (98.2%) |
- No hablan español | 0 (0.0%) |
- No especificado | 6 (1.8%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 9.3% | 9.7% | 9.0% |
Hasta preescolar | 9.1% | 9.4% | 8.9% |
Primaria incompleta | 14.3% | 14.2% | 14.5% |
Primaria completa | 12.8% | 13.3% | 12.3% |
Secundaria incompleta | 3.7% | 3.5% | 3.9% |
Secundaria completa | 21.7% | 22.7% | 20.6% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 34.5% | 33.2% | 35.9% |
Grado promedio de escolaridad | 8.47 | 8.39 | 8.55 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 62.9% | 48.8% | 77.7% |
- Población ocupada (PO) | 98.1% | 98.6% | 97.9% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.9% | 1.4% | 2.1% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 36.8% | 51.0% | 21.9% |
Servicios de salud |
Población total | 91,913 |
Sin derechohabiencia | 35,570 (38.7%) |
Con derechohabiencia | 55,907 (60.8%) |
IMSS | 15,300 (16.6%) |
ISSSTE | 4,785 (5.2%) |
ISSSTE estatal | 1,832 (2.0%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 32,126 (35.0%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 25,567 |
- Con jefatura femenina | 7,330 (28.7%) |
- Con jefatura masculina | 18,237 (71.3%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.59 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 96.4% |
Con luz eléctrica | 98.9% |
Con agua entubada | 92.9% |
Con excusado o sanitario | 97.3% |
Con drenaje | 97.5% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 85.2% |
Lavadora | 66.9% |
Automóvil o camioneta | 22.7% |
Radio | 62.3% |
Televisor | 87.2% |
Computadora | 15.1% |
Línea telefónica fija | 12.5% |
Teléfono celular | 83.2% |
Internet | 25.8% |
Televisión de paga | 46.7% |
Streaming | 3.2% |
Consola de videojuegos | 1.5% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población |
Total | 89,178 | 100.0% |
Mujeres | 45,117 | 50.6% |
Hombres | 44,061 | 49.4% |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 83,949 |
Hablan alguna lengua indígena | 605 (0.7%) |
- Hablan español | 519 (85.8%) |
- No hablan español | 13 (2.1%) |
- No especificado | 73 (12.1%) |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 86 (0.1%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | 9.9% | 10.3% | 9.4% |
Preescolar | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
Primaria incompleta | 18.2% | 18.3% | 18.0% |
Primaria completa | 13.2% | 14.1% | 12.2% |
Secundaria incompleta | 3.9% | 3.7% | 4.0% |
Secundaria completa | 21.2% | 21.7% | 20.6% |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | 20.6% | 18.8% | 22.6% |
Estudios técnicos o comerciales | 0.9% | 1.2% | 0.6% |
Normal | 1.8% | 1.9% | 1.7% |
Licenciatura | 8.4% | 8.0% | 8.8% |
Especialidad, maestría y doctorado | 1.3% | 1.3% | 1.4% |
No especificado | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 2.5% | 2.1% | 2.9% |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 5.7% | 5.1% | 6.2% |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 79.4% | 78.3% | 80.5% |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 26.9% | 24.5% | 29.3% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población |
Total | 84,594 | 100.0% |
Mujeres | 42,667 | 50.4% |
Hombres | 41,927 | 49.6% |
Composición etaria |
Total | 84,594 | 100.0% |
0 - 17 | 31,050 | 36.7% |
18 - 59 | 44,922 | 53.1% |
60 + | 8,456 | 10.0% |
No especificado | 166 | 0.2% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 64,200 |
Solteras | 20,447 (31.8%) |
Casadas o unión libre | 37,410 (58.3%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 6,270 (9.8%) |
No especificado | 73 (0.1%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 79,640 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 284 (0.4%) |
- Hablan español | 188 (66.2%) |
- No hablan español | 2 (0.7%) |
- No especificado | 94 (33.1%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 12.4% | 14.0% | 10.8% |
Hasta preescolar | 11.7% | 12.9% | 10.5% |
Primaria incompleta | 21.4% | 21.7% | 21.2% |
Primaria completa | 13.8% | 14.6% | 12.9% |
Secundaria incompleta | 5.6% | 5.4% | 5.8% |
Secundaria completa | 18.5% | 18.1% | 18.8% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 25.2% | 23.4% | 27.0% |
Grado promedio de escolaridad | 7.19 | 6.97 | 7.43 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 48.7% | 24.9% | 73.6% |
- Población ocupada (PO) | 97.1% | 97.7% | 96.9% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 2.9% | 2.3% | 3.1% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 50.6% | 74.6% | 25.7% |
Servicios de salud |
Población total | 84,594 |
Sin derechohabiencia | 26,211 (31.0%) |
Con derechohabiencia | 58,075 (68.7%) |
IMSS | 12,406 (14.7%) |
ISSSTE | 4,514 (5.3%) |
ISSSTE estatal | 1,384 (1.6%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 38,702 (45.8%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 21,788 |
- Con jefatura femenina | 5,187 (23.8%) |
- Con jefatura masculina | 16,601 (76.2%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.86 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 93.3% |
Con luz eléctrica | 97.2% |
Con agua entubada | 45.0% |
Con excusado o sanitario | 95.5% |
Con drenaje | 95.1% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 79.0% |
Lavadora | 56.3% |
Automóvil o camioneta | 19.1% |
Radio | 69.1% |
Televisor | 88.5% |
Computadora | 11.2% |
Línea telefónica fija | 19.6% |
Teléfono celular | 54.5% |
Internet | 5.2% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.