Municipio de Xoxocotla
Cabecera municipal: XoxocotlaMapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población | ||
Total | 27,805 | 100.0% |
Mujeres | 13,924 | 50.1% |
Hombres | 13,881 | 49.9% |
Composición etaria | ||
Total | 27,805 | 100.0% |
0 - 17 | 9,092 | 32.7% |
18 - 59 | 16,407 | 59.0% |
60 + | 2,303 | 8.3% |
No especificado | 3 | 0.0% |
Situación conyugal | |
Personas de 12 años y más | 21,906 |
Solteras | 6,375 (29.1%) |
Casadas o unión libre | 13,421 (61.3%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 2,103 (9.6%) |
No especificado | 7 (0.0%) |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 26,494 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 2,213 (8.4%) |
- Hablan español | 2,187 (98.8%) |
- No hablan español | 16 (0.7%) |
- No especificado | 10 (0.5%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 8.2% | 9.6% | 6.8% |
Hasta preescolar | 9.0% | 9.8% | 8.1% |
Primaria incompleta | 7.4% | 7.5% | 7.2% |
Primaria completa | 14.6% | 15.2% | 14.1% |
Secundaria incompleta | 3.5% | 2.6% | 4.4% |
Secundaria completa | 34.7% | 35.1% | 34.3% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 28.1% | 26.8% | 29.3% |
Grado promedio de escolaridad | 8.45 | 8.30 | 8.60 |
Características económicas | |||
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 65.1% | 51.5% | 78.6% |
- Población ocupada (PO) | 96.2% | 98.8% | 94.5% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 3.8% | 1.2% | 5.5% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 34.7% | 48.3% | 21.0% |
Servicios de salud | |
Población total | 27,805 |
Sin derechohabiencia | 9,434 (33.9%) |
Con derechohabiencia | 18,358 (66.0%) |
IMSS | 5,269 (18.9%) |
ISSSTE | 1,353 (4.9%) |
ISSSTE estatal | 36 (0.1%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 11,628 (41.8%) |
Hogares y ocupantes | |
Hogares censales | 6,340 |
- Con jefatura femenina | 1,634 (25.8%) |
- Con jefatura masculina | 4,706 (74.2%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.38 |
Características de la vivienda | |
Con piso distinto de tierra | 72.1% |
Con luz eléctrica | 98.6% |
Con agua entubada | 87.8% |
Con excusado o sanitario | 96.7% |
Con drenaje | 97.5% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
Refrigerador | 79.2% |
Lavadora | 30.9% |
Automóvil o camioneta | 21.6% |
Radio | 64.0% |
Televisor | 83.8% |
Computadora | 13.6% |
Línea telefónica fija | 14.1% |
Teléfono celular | 79.3% |
Internet | 27.2% |
Televisión de paga | 24.2% |
Streaming | 2.5% |
Consola de videojuegos | 1.2% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población | ||
Total | n.d. | 100.0% |
Mujeres | n.d. | n.d. |
Hombres | n.d. | n.d. |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | n.d. |
Hablan alguna lengua indígena | n.d. |
- Hablan español | n.d. |
- No hablan español | n.d. |
- No especificado | n.d. |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | n.d. |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | n.d. | n.d. | n.d. |
Preescolar | n.d. | n.d. | n.d. |
Primaria incompleta | n.d. | n.d. | n.d. |
Primaria completa | n.d. | n.d. | n.d. |
Secundaria incompleta | n.d. | n.d. | n.d. |
Secundaria completa | n.d. | n.d. | n.d. |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | n.d. | n.d. | n.d. |
Estudios técnicos o comerciales | n.d. | n.d. | n.d. |
Normal | n.d. | n.d. | n.d. |
Licenciatura | n.d. | n.d. | n.d. |
Especialidad, maestría y doctorado | n.d. | n.d. | n.d. |
No especificado | n.d. | n.d. | n.d. |
Rezago y avance educativo | |||
Total | Mujeres | Hombres | |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | n.d. | n.d. | n.d. |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | n.d. | n.d. | n.d. |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | n.d. | n.d. | n.d. |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | n.d. | n.d. | n.d. |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población | ||
Total | n.d. | 100.0% |
Mujeres | n.d. | n.d. |
Hombres | n.d. | n.d. |
Composición etaria | ||
Total | n.d. | 100.0% |
0 - 17 | 0 | n.d. |
18 - 59 | 0 | n.d. |
60 + | n.d. | n.d. |
No especificado | 0 | n.d. |
Situación conyugal | |
Personas de 12 años y más | n.d. |
Solteras | n.d. |
Casadas o unión libre | n.d. |
Separadas, divorciadas o viudas | n.d. |
No especificado | n.d. |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | n.d. |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | n.d. |
- Hablan español | n.d. |
- No hablan español | n.d. |
- No especificado | n.d. |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | n.d. | n.d. | n.d. |
Hasta preescolar | n.d. | n.d. | n.d. |
Primaria incompleta | n.d. | n.d. | n.d. |
Primaria completa | n.d. | n.d. | n.d. |
Secundaria incompleta | n.d. | n.d. | n.d. |
Secundaria completa | n.d. | n.d. | n.d. |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | n.d. | n.d. | n.d. |
Grado promedio de escolaridad | n.d. | n.d. | n.d. |
Características económicas | |||
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | n.d. | n.d. | n.d. |
- Población ocupada (PO) | n.d. | n.d. | n.d. |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | n.d. | n.d. | n.d. |
Población no económicamente activa (PNEA) | n.d. | n.d. | n.d. |
Servicios de salud | |
Población total | n.d. |
Sin derechohabiencia | n.d. |
Con derechohabiencia | n.d. |
IMSS | n.d. |
ISSSTE | n.d. |
ISSSTE estatal | n.d. |
Seguro Popular o Nueva Generación | n.d. |
Hogares y ocupantes | |
Hogares censales | n.d. |
- Con jefatura femenina | n.d. |
- Con jefatura masculina | n.d. |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | n.d. |
Características de la vivienda | |
Con piso distinto de tierra | n.d. |
Con luz eléctrica | n.d. |
Con agua entubada | n.d. |
Con excusado o sanitario | n.d. |
Con drenaje | n.d. |
Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
Refrigerador | n.d. |
Lavadora | n.d. |
Automóvil o camioneta | n.d. |
Radio | n.d. |
Televisor | n.d. |
Computadora | n.d. |
Línea telefónica fija | n.d. |
Teléfono celular | n.d. |
Internet | n.d. |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.