Municipio de Totolapan
Cabecera municipal: TotolapanTotolapan, cuyas raíces etimológicas vienen de totoltli: "ave"; atl: "agua" y pan: "sobre o encima", quiere decir "Sobre agua, gallaretas".
Como efectivamente llegarían estas palmípedas a invernar a los dos jagüeyes que existen en la parte oriental del pueblo.
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población |
Total | 12,750 | 100.0% |
Mujeres | 6,548 | 51.4% |
Hombres | 6,202 | 48.6% |
Composición etaria |
Total | 12,750 | 100.0% |
0 - 17 | 4,246 | 33.3% |
18 - 59 | 7,004 | 54.9% |
60 + | 1,498 | 11.7% |
No especificado | 2 | 0.0% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 9,984 |
Solteras | 2,941 (29.5%) |
Casadas o unión libre | 5,811 (58.2%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 1,229 (12.3%) |
No especificado | 3 (0.0%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 12,125 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 314 (2.6%) |
- Hablan español | 308 (98.1%) |
- No hablan español | 5 (1.6%) |
- No especificado | 1 (0.3%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 5.2% | 5.9% | 4.4% |
Hasta preescolar | 4.4% | 4.8% | 4.0% |
Primaria incompleta | 9.4% | 9.1% | 9.8% |
Primaria completa | 16.9% | 15.1% | 18.9% |
Secundaria incompleta | 3.0% | 2.7% | 3.4% |
Secundaria completa | 36.6% | 37.1% | 36.1% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 26.3% | 28.2% | 24.4% |
Grado promedio de escolaridad | 8.63 | 8.75 | 8.50 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 66.3% | 51.2% | 82.4% |
- Población ocupada (PO) | 99.0% | 99.2% | 98.9% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.0% | 0.8% | 1.1% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 33.5% | 48.7% | 17.2% |
Servicios de salud |
Población total | 12,750 |
Sin derechohabiencia | 3,231 (25.3%) |
Con derechohabiencia | 9,513 (74.6%) |
IMSS | 837 (6.6%) |
ISSSTE | 462 (3.6%) |
ISSSTE estatal | 13 (0.1%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 8,102 (63.5%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 3,591 |
- Con jefatura femenina | 888 (24.7%) |
- Con jefatura masculina | 2,703 (75.3%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.55 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 93.6% |
Con luz eléctrica | 98.3% |
Con agua entubada | 66.3% |
Con excusado o sanitario | 84.2% |
Con drenaje | 92.8% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 70.9% |
Lavadora | 52.8% |
Automóvil o camioneta | 35.4% |
Radio | 63.8% |
Televisor | 88.5% |
Computadora | 15.0% |
Línea telefónica fija | 14.3% |
Teléfono celular | 87.4% |
Internet | 25.5% |
Televisión de paga | 52.1% |
Streaming | 3.6% |
Consola de videojuegos | 2.5% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población |
Total | 11,992 | 100.0% |
Mujeres | 6,116 | 51.0% |
Hombres | 5,876 | 49.0% |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 11,281 |
Hablan alguna lengua indígena | 204 (1.8%) |
- Hablan español | 197 (96.6%) |
- No hablan español | 0 (0.0%) |
- No especificado | 7 (3.4%) |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 145 (1.3%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | 4.2% | 4.6% | 3.9% |
Preescolar | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
Primaria incompleta | 11.2% | 10.5% | 12.1% |
Primaria completa | 19.0% | 17.4% | 20.8% |
Secundaria incompleta | 3.6% | 3.3% | 4.0% |
Secundaria completa | 34.8% | 35.5% | 34.0% |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | 15.7% | 16.5% | 14.7% |
Estudios técnicos o comerciales | 2.2% | 3.4% | 1.0% |
Normal | 1.5% | 1.7% | 1.3% |
Licenciatura | 6.4% | 6.1% | 6.8% |
Especialidad, maestría y doctorado | 0.6% | 0.6% | 0.7% |
No especificado | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 2.6% | 2.3% | 2.9% |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 10.9% | 9.3% | 12.4% |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 62.5% | 66.8% | 57.7% |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 18.5% | 18.2% | 18.9% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población |
Total | 10,789 | 100.0% |
Mujeres | 5,542 | 51.4% |
Hombres | 5,247 | 48.6% |
Composición etaria |
Total | 10,789 | 100.0% |
0 - 17 | 4,107 | 38.1% |
18 - 59 | 5,712 | 52.9% |
60 + | 945 | 8.8% |
No especificado | 25 | 0.2% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 7,964 |
Solteras | 2,459 (30.9%) |
Casadas o unión libre | 4,784 (60.1%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 714 (9.0%) |
No especificado | 7 (0.1%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 10,033 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 247 (2.5%) |
- Hablan español | 220 (89.1%) |
- No hablan español | 7 (2.8%) |
- No especificado | 20 (8.1%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 6.8% | 8.1% | 5.5% |
Hasta preescolar | 6.2% | 7.1% | 5.2% |
Primaria incompleta | 14.1% | 13.4% | 14.8% |
Primaria completa | 21.8% | 21.0% | 22.6% |
Secundaria incompleta | 5.2% | 4.3% | 6.2% |
Secundaria completa | 31.7% | 32.1% | 31.3% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 18.8% | 19.7% | 17.9% |
Grado promedio de escolaridad | 7.66 | 7.67 | 7.65 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 53.6% | 28.6% | 80.0% |
- Población ocupada (PO) | 93.9% | 98.4% | 92.2% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 6.1% | 1.6% | 7.8% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 46.1% | 71.2% | 19.4% |
Servicios de salud |
Población total | 10,789 |
Sin derechohabiencia | 4,766 (44.2%) |
Con derechohabiencia | 5,986 (55.5%) |
IMSS | 416 (3.9%) |
ISSSTE | 285 (2.6%) |
ISSSTE estatal | 19 (0.2%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 5,207 (48.3%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 2,773 |
- Con jefatura femenina | 517 (18.6%) |
- Con jefatura masculina | 2,256 (81.4%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.87 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 85.6% |
Con luz eléctrica | 97.2% |
Con agua entubada | 49.4% |
Con excusado o sanitario | 93.2% |
Con drenaje | 78.3% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 62.0% |
Lavadora | 45.6% |
Automóvil o camioneta | 35.1% |
Radio | 69.9% |
Televisor | 90.8% |
Computadora | 9.0% |
Línea telefónica fija | 25.6% |
Teléfono celular | 51.5% |
Internet | 5.1% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.