Municipio de Coatetelco
Cabecera municipal: CoatetelcoMapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población | ||
Total | 11,347 | 100.0% |
Mujeres | 5,877 | 51.8% |
Hombres | 5,470 | 48.2% |
Composición etaria | ||
Total | 11,347 | 100.0% |
0 - 17 | 3,914 | 34.5% |
18 - 59 | 6,186 | 54.5% |
60 + | 1,247 | 11.0% |
No especificado | 0 | 0.0% |
Situación conyugal | |
Personas de 12 años y más | 8,713 |
Solteras | 2,719 (31.2%) |
Casadas o unión libre | 4,861 (55.8%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 1,132 (13.0%) |
No especificado | 1 (0.0%) |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 10,768 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 55 (0.5%) |
- Hablan español | 55 (100.0%) |
- No hablan español | 0 (0.0%) |
- No especificado | 0 (0.0%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 10.6% | 9.9% | 11.4% |
Hasta preescolar | 10.7% | 9.4% | 12.2% |
Primaria incompleta | 14.6% | 15.3% | 13.8% |
Primaria completa | 27.8% | 28.0% | 27.6% |
Secundaria incompleta | 3.8% | 2.9% | 4.9% |
Secundaria completa | 24.5% | 24.6% | 24.3% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 16.3% | 17.2% | 15.4% |
Grado promedio de escolaridad | 6.92 | 7.04 | 6.78 |
Características económicas | |||
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 62.3% | 45.7% | 80.3% |
- Población ocupada (PO) | 97.8% | 99.5% | 96.7% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 2.2% | 0.5% | 3.3% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 37.2% | 54.0% | 19.1% |
Servicios de salud | |
Población total | 11,347 |
Sin derechohabiencia | 2,232 (19.7%) |
Con derechohabiencia | 9,112 (80.3%) |
IMSS | 595 (5.2%) |
ISSSTE | 203 (1.8%) |
ISSSTE estatal | 4 (0.0%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 8,287 (73.0%) |
Hogares y ocupantes | |
Hogares censales | 2,813 |
- Con jefatura femenina | 816 (29.0%) |
- Con jefatura masculina | 1,997 (71.0%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.02 |
Características de la vivienda | |
Con piso distinto de tierra | 82.9% |
Con luz eléctrica | 98.5% |
Con agua entubada | 93.7% |
Con excusado o sanitario | 94.2% |
Con drenaje | 95.2% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
Refrigerador | 81.3% |
Lavadora | 26.6% |
Automóvil o camioneta | 18.0% |
Radio | 60.9% |
Televisor | 80.9% |
Computadora | 9.7% |
Línea telefónica fija | 25.5% |
Teléfono celular | 77.8% |
Internet | 28.4% |
Televisión de paga | 20.7% |
Streaming | 1.7% |
Consola de videojuegos | 1.2% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población | ||
Total | n.d. | 100.0% |
Mujeres | n.d. | n.d. |
Hombres | n.d. | n.d. |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | n.d. |
Hablan alguna lengua indígena | n.d. |
- Hablan español | n.d. |
- No hablan español | n.d. |
- No especificado | n.d. |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | n.d. |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | n.d. | n.d. | n.d. |
Preescolar | n.d. | n.d. | n.d. |
Primaria incompleta | n.d. | n.d. | n.d. |
Primaria completa | n.d. | n.d. | n.d. |
Secundaria incompleta | n.d. | n.d. | n.d. |
Secundaria completa | n.d. | n.d. | n.d. |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | n.d. | n.d. | n.d. |
Estudios técnicos o comerciales | n.d. | n.d. | n.d. |
Normal | n.d. | n.d. | n.d. |
Licenciatura | n.d. | n.d. | n.d. |
Especialidad, maestría y doctorado | n.d. | n.d. | n.d. |
No especificado | n.d. | n.d. | n.d. |
Rezago y avance educativo | |||
Total | Mujeres | Hombres | |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | n.d. | n.d. | n.d. |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | n.d. | n.d. | n.d. |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | n.d. | n.d. | n.d. |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | n.d. | n.d. | n.d. |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población | ||
Total | n.d. | 100.0% |
Mujeres | n.d. | n.d. |
Hombres | n.d. | n.d. |
Composición etaria | ||
Total | n.d. | 100.0% |
0 - 17 | 0 | n.d. |
18 - 59 | 0 | n.d. |
60 + | n.d. | n.d. |
No especificado | 0 | n.d. |
Situación conyugal | |
Personas de 12 años y más | n.d. |
Solteras | n.d. |
Casadas o unión libre | n.d. |
Separadas, divorciadas o viudas | n.d. |
No especificado | n.d. |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | n.d. |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | n.d. |
- Hablan español | n.d. |
- No hablan español | n.d. |
- No especificado | n.d. |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | n.d. | n.d. | n.d. |
Hasta preescolar | n.d. | n.d. | n.d. |
Primaria incompleta | n.d. | n.d. | n.d. |
Primaria completa | n.d. | n.d. | n.d. |
Secundaria incompleta | n.d. | n.d. | n.d. |
Secundaria completa | n.d. | n.d. | n.d. |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | n.d. | n.d. | n.d. |
Grado promedio de escolaridad | n.d. | n.d. | n.d. |
Características económicas | |||
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | n.d. | n.d. | n.d. |
- Población ocupada (PO) | n.d. | n.d. | n.d. |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | n.d. | n.d. | n.d. |
Población no económicamente activa (PNEA) | n.d. | n.d. | n.d. |
Servicios de salud | |
Población total | n.d. |
Sin derechohabiencia | n.d. |
Con derechohabiencia | n.d. |
IMSS | n.d. |
ISSSTE | n.d. |
ISSSTE estatal | n.d. |
Seguro Popular o Nueva Generación | n.d. |
Hogares y ocupantes | |
Hogares censales | n.d. |
- Con jefatura femenina | n.d. |
- Con jefatura masculina | n.d. |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | n.d. |
Características de la vivienda | |
Con piso distinto de tierra | n.d. |
Con luz eléctrica | n.d. |
Con agua entubada | n.d. |
Con excusado o sanitario | n.d. |
Con drenaje | n.d. |
Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
Refrigerador | n.d. |
Lavadora | n.d. |
Automóvil o camioneta | n.d. |
Radio | n.d. |
Televisor | n.d. |
Computadora | n.d. |
Línea telefónica fija | n.d. |
Teléfono celular | n.d. |
Internet | n.d. |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.