Municipio de Luvianos
Cabecera municipal: Villa LuvianosMapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población | ||
Total | 28,822 | 100.0% |
Mujeres | 14,735 | 51.1% |
Hombres | 14,087 | 48.9% |
Composición etaria | ||
Total | 28,822 | 100.0% |
0 - 17 | 11,200 | 38.9% |
18 - 59 | 13,698 | 47.5% |
60 + | 3,924 | 13.6% |
No especificado | 0 | 0.0% |
Situación conyugal | |
Personas de 12 años y más | 21,151 |
Solteras | 7,148 (33.8%) |
Casadas o unión libre | 11,849 (56.0%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 2,149 (10.2%) |
No especificado | 5 (0.0%) |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 26,889 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 21 (0.1%) |
- Hablan español | 21 (100.0%) |
- No hablan español | 0 (0.0%) |
- No especificado | 0 (0.0%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 14.2% | 16.1% | 12.2% |
Hasta preescolar | 17.5% | 18.1% | 16.7% |
Primaria incompleta | 12.2% | 11.1% | 13.4% |
Primaria completa | 16.1% | 15.1% | 17.2% |
Secundaria incompleta | 3.8% | 3.4% | 4.3% |
Secundaria completa | 25.3% | 26.4% | 24.0% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 21.8% | 22.3% | 21.2% |
Grado promedio de escolaridad | 7.15 | 7.21 | 7.07 |
Características económicas | |||
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 59.8% | 45.8% | 74.9% |
- Población ocupada (PO) | 97.8% | 99.5% | 96.7% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 2.2% | 0.5% | 3.3% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 39.8% | 53.9% | 24.4% |
Servicios de salud | |
Población total | 28,822 |
Sin derechohabiencia | 5,064 (17.6%) |
Con derechohabiencia | 23,750 (82.4%) |
IMSS | 286 (1.0%) |
ISSSTE | 456 (1.6%) |
ISSSTE estatal | 654 (2.3%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 21,480 (74.5%) |
Hogares y ocupantes | |
Hogares censales | 7,302 |
- Con jefatura femenina | 1,940 (26.6%) |
- Con jefatura masculina | 5,362 (73.4%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.95 |
Características de la vivienda | |
Con piso distinto de tierra | 92.9% |
Con luz eléctrica | 98.2% |
Con agua entubada | 84.8% |
Con excusado o sanitario | 87.5% |
Con drenaje | 85.8% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
Refrigerador | 83.6% |
Lavadora | 59.8% |
Automóvil o camioneta | 35.9% |
Radio | 50.9% |
Televisor | 79.5% |
Computadora | 12.2% |
Línea telefónica fija | 12.8% |
Teléfono celular | 80.4% |
Internet | 18.7% |
Televisión de paga | 39.7% |
Streaming | 2.9% |
Consola de videojuegos | 2.0% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población | ||
Total | 27,860 | 100.0% |
Mujeres | 14,180 | 50.9% |
Hombres | 13,680 | 49.1% |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 26,043 |
Hablan alguna lengua indígena | 18 (0.1%) |
- Hablan español | 6 (33.3%) |
- No hablan español | 0 (0.0%) |
- No especificado | 12 (66.7%) |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 5 (0.0%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | 22.4% | 23.1% | 21.7% |
Preescolar | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
Primaria incompleta | 13.2% | 12.4% | 14.0% |
Primaria completa | 17.2% | 17.1% | 17.3% |
Secundaria incompleta | 3.9% | 3.5% | 4.4% |
Secundaria completa | 24.1% | 24.4% | 23.7% |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | 11.9% | 12.1% | 11.6% |
Estudios técnicos o comerciales | 1.0% | 1.0% | 0.9% |
Normal | 0.6% | 0.7% | 0.5% |
Licenciatura | 4.3% | 4.2% | 4.5% |
Especialidad, maestría y doctorado | 1.0% | 1.0% | 0.9% |
No especificado | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
Rezago y avance educativo | |||
Total | Mujeres | Hombres | |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 2.3% | 2.5% | 2.1% |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 7.0% | 7.2% | 6.9% |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 62.3% | 62.8% | 61.8% |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 19.7% | 19.1% | 20.4% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población | ||
Total | 27,781 | 100.0% |
Mujeres | 14,062 | 50.6% |
Hombres | 13,719 | 49.4% |
Composición etaria | ||
Total | 27,781 | 100.0% |
0 - 17 | 12,460 | 44.9% |
18 - 59 | 12,088 | 43.5% |
60 + | 3,216 | 11.6% |
No especificado | 17 | 0.1% |
Situación conyugal | |
Personas de 12 años y más | 19,915 |
Solteras | 7,920 (39.8%) |
Casadas o unión libre | 10,382 (52.1%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 1,588 (8.0%) |
No especificado | 25 (0.1%) |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 25,881 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 13 (0.1%) |
- Hablan español | 5 (38.5%) |
- No hablan español | 0 (0.0%) |
- No especificado | 8 (61.5%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 21.2% | 24.4% | 17.8% |
Hasta preescolar | 25.2% | 27.4% | 22.8% |
Primaria incompleta | 16.9% | 16.0% | 17.9% |
Primaria completa | 17.8% | 16.5% | 19.2% |
Secundaria incompleta | 5.9% | 5.0% | 6.9% |
Secundaria completa | 19.8% | 19.7% | 19.8% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 11.9% | 12.7% | 11.2% |
Grado promedio de escolaridad | 5.61 | 5.54 | 5.69 |
Características económicas | |||
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 30.3% | 11.8% | 49.6% |
- Población ocupada (PO) | 91.6% | 98.4% | 90.0% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 8.4% | 1.6% | 10.0% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 69.0% | 87.7% | 49.7% |
Servicios de salud | |
Población total | 27,781 |
Sin derechohabiencia | 4,980 (17.9%) |
Con derechohabiencia | 22,717 (81.8%) |
IMSS | 267 (1.0%) |
ISSSTE | 310 (1.1%) |
ISSSTE estatal | 528 (1.9%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 21,093 (75.9%) |
Hogares y ocupantes | |
Hogares censales | 6,100 |
- Con jefatura femenina | 1,315 (21.6%) |
- Con jefatura masculina | 4,785 (78.4%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.55 |
Características de la vivienda | |
Con piso distinto de tierra | 83.5% |
Con luz eléctrica | 94.1% |
Con agua entubada | 37.3% |
Con excusado o sanitario | 73.6% |
Con drenaje | 69.9% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
Refrigerador | 73.2% |
Lavadora | 46.7% |
Automóvil o camioneta | 30.1% |
Radio | 39.4% |
Televisor | 79.3% |
Computadora | 7.4% |
Línea telefónica fija | 20.4% |
Teléfono celular | 46.1% |
Internet | 4.0% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.