Municipio de Temoaya
Cabecera municipal: TemoayaTemoaya proviene del náhuatl Temoayan, que se compone de los vocablos Temoa, derivado del verbo temo: "bajar o descender" y de yan, que es el efecto de la acción; por lo tanto, Temoaya significa: "Lugar donde se desciende" o "Cuesta abajo".
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población |
Total | 105,766 | 100.0% |
Mujeres | 54,234 | 51.3% |
Hombres | 51,532 | 48.7% |
Composición etaria |
Total | 105,766 | 100.0% |
0 - 17 | 38,592 | 36.5% |
18 - 59 | 59,176 | 55.9% |
60 + | 7,982 | 7.5% |
No especificado | 16 | 0.0% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 80,557 |
Solteras | 27,211 (33.8%) |
Casadas o unión libre | 47,180 (58.6%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 6,130 (7.6%) |
No especificado | 36 (0.0%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 99,955 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 24,661 (24.7%) |
- Hablan español | 24,070 (97.6%) |
- No hablan español | 433 (1.8%) |
- No especificado | 158 (0.6%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 6.2% | 8.4% | 3.7% |
Hasta preescolar | 6.3% | 8.1% | 4.4% |
Primaria incompleta | 13.2% | 14.2% | 12.1% |
Primaria completa | 17.5% | 17.2% | 17.8% |
Secundaria incompleta | 3.6% | 2.6% | 4.7% |
Secundaria completa | 29.5% | 27.9% | 31.2% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 26.4% | 26.4% | 26.3% |
Grado promedio de escolaridad | 8.27 | 8.07 | 8.49 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 62.6% | 47.2% | 79.1% |
- Población ocupada (PO) | 98.4% | 98.9% | 98.0% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.6% | 1.1% | 2.0% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 37.1% | 52.5% | 20.6% |
Servicios de salud |
Población total | 105,766 |
Sin derechohabiencia | 42,509 (40.2%) |
Con derechohabiencia | 63,172 (59.7%) |
IMSS | 15,242 (14.4%) |
ISSSTE | 1,986 (1.9%) |
ISSSTE estatal | 1,467 (1.4%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 42,661 (40.3%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 24,079 |
- Con jefatura femenina | 6,588 (27.4%) |
- Con jefatura masculina | 17,491 (72.6%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.39 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 94.6% |
Con luz eléctrica | 99.0% |
Con agua entubada | 98.8% |
Con excusado o sanitario | 92.7% |
Con drenaje | 95.1% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 56.1% |
Lavadora | 38.9% |
Automóvil o camioneta | 38.2% |
Radio | 67.8% |
Televisor | 89.2% |
Computadora | 19.0% |
Línea telefónica fija | 11.6% |
Teléfono celular | 79.6% |
Internet | 28.0% |
Televisión de paga | 21.1% |
Streaming | 7.3% |
Consola de videojuegos | 4.8% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población |
Total | 103,834 | 100.0% |
Mujeres | 53,817 | 51.8% |
Hombres | 50,017 | 48.2% |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 97,119 |
Hablan alguna lengua indígena | 24,518 (25.2%) |
- Hablan español | 23,657 (96.5%) |
- No hablan español | 234 (1.0%) |
- No especificado | 627 (2.6%) |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 16,958 (17.5%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | 7.3% | 9.3% | 5.1% |
Preescolar | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
Primaria incompleta | 18.8% | 20.6% | 16.8% |
Primaria completa | 19.2% | 18.6% | 19.9% |
Secundaria incompleta | 4.4% | 3.4% | 5.4% |
Secundaria completa | 27.4% | 25.5% | 29.5% |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | 12.8% | 11.9% | 13.8% |
Estudios técnicos o comerciales | 3.3% | 4.0% | 2.6% |
Normal | 0.9% | 0.8% | 0.9% |
Licenciatura | 5.2% | 5.0% | 5.4% |
Especialidad, maestría y doctorado | 0.4% | 0.5% | 0.4% |
No especificado | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 1.0% | 1.4% | 0.7% |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 6.7% | 5.3% | 8.1% |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 64.5% | 65.8% | 63.1% |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 16.9% | 16.8% | 17.0% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población |
Total | 90,010 | 100.0% |
Mujeres | 46,047 | 51.2% |
Hombres | 43,963 | 48.8% |
Composición etaria |
Total | 90,010 | 100.0% |
0 - 17 | 38,526 | 42.8% |
18 - 59 | 46,176 | 51.3% |
60 + | 5,163 | 5.7% |
No especificado | 145 | 0.2% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 63,396 |
Solteras | 22,166 (35.0%) |
Casadas o unión libre | 36,803 (58.1%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 4,305 (6.8%) |
No especificado | 122 (0.2%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 83,395 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 20,786 (24.9%) |
- Hablan español | 20,124 (96.8%) |
- No hablan español | 274 (1.3%) |
- No especificado | 388 (1.9%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 10.8% | 14.9% | 6.3% |
Hasta preescolar | 9.0% | 12.1% | 5.7% |
Primaria incompleta | 22.3% | 23.6% | 20.8% |
Primaria completa | 20.6% | 20.9% | 20.4% |
Secundaria incompleta | 5.9% | 4.4% | 7.5% |
Secundaria completa | 25.5% | 22.3% | 28.9% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 14.1% | 13.8% | 14.4% |
Grado promedio de escolaridad | 6.74 | 6.38 | 7.14 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 51.1% | 26.3% | 78.0% |
- Población ocupada (PO) | 95.8% | 97.6% | 95.1% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 4.2% | 2.4% | 4.9% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 48.4% | 73.3% | 21.5% |
Servicios de salud |
Población total | 90,010 |
Sin derechohabiencia | 29,903 (33.2%) |
Con derechohabiencia | 59,761 (66.4%) |
IMSS | 5,264 (5.8%) |
ISSSTE | 735 (0.8%) |
ISSSTE estatal | 479 (0.5%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 52,206 (58.0%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 17,941 |
- Con jefatura femenina | 3,059 (17.1%) |
- Con jefatura masculina | 14,882 (82.9%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 5.01 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 84.9% |
Con luz eléctrica | 97.4% |
Con agua entubada | 95.0% |
Con excusado o sanitario | 84.4% |
Con drenaje | 82.6% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 39.8% |
Lavadora | 24.3% |
Automóvil o camioneta | 31.6% |
Radio | 73.0% |
Televisor | 87.2% |
Computadora | 8.9% |
Línea telefónica fija | 10.1% |
Teléfono celular | 44.5% |
Internet | 3.9% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.