Municipio de Jesús Carranza
Cabecera municipal: Jesús CarranzaSúchil (en náhuatl, Xóchitl, que significa flor) Xóchitl; flor, a; pan, agua. "En el agua de las flores".
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población |
Total | 28,524 | 100.0% |
Mujeres | 14,445 | 50.6% |
Hombres | 14,079 | 49.4% |
Composición etaria |
Total | 28,524 | 100.0% |
0 - 17 | 9,602 | 33.7% |
18 - 59 | 14,937 | 52.4% |
60 + | 3,967 | 13.9% |
No especificado | 18 | 0.1% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 22,029 |
Solteras | 6,299 (28.6%) |
Casadas o unión libre | 12,860 (58.4%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 2,867 (13.0%) |
No especificado | 3 (0.0%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 26,930 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 1,269 (4.7%) |
- Hablan español | 1,243 (98.0%) |
- No hablan español | 25 (2.0%) |
- No especificado | 1 (0.1%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 11.9% | 13.5% | 10.1% |
Hasta preescolar | 12.1% | 13.3% | 10.9% |
Primaria incompleta | 20.9% | 20.6% | 21.3% |
Primaria completa | 19.5% | 18.8% | 20.1% |
Secundaria incompleta | 4.2% | 3.7% | 4.7% |
Secundaria completa | 16.7% | 16.5% | 17.0% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 23.5% | 24.2% | 22.9% |
Grado promedio de escolaridad | 7.00 | 6.97 | 7.04 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 67.2% | 50.2% | 85.0% |
- Población ocupada (PO) | 99.3% | 99.6% | 99.1% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 0.7% | 0.4% | 0.9% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 32.4% | 49.5% | 14.6% |
Servicios de salud |
Población total | 28,524 |
Sin derechohabiencia | 9,567 (33.5%) |
Con derechohabiencia | 18,931 (66.4%) |
IMSS | 1,476 (5.2%) |
ISSSTE | 495 (1.7%) |
ISSSTE estatal | 27 (0.1%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 16,780 (58.8%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 8,206 |
- Con jefatura femenina | 2,676 (32.6%) |
- Con jefatura masculina | 5,530 (67.4%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.48 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 92.5% |
Con luz eléctrica | 97.5% |
Con agua entubada | 85.9% |
Con excusado o sanitario | 91.0% |
Con drenaje | 91.8% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 83.0% |
Lavadora | 65.9% |
Automóvil o camioneta | 25.2% |
Radio | 39.5% |
Televisor | 75.8% |
Computadora | 12.5% |
Línea telefónica fija | 20.8% |
Teléfono celular | 74.3% |
Internet | 29.2% |
Televisión de paga | 48.9% |
Streaming | 3.7% |
Consola de videojuegos | 1.2% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población |
Total | 29,413 | 100.0% |
Mujeres | 14,796 | 50.3% |
Hombres | 14,617 | 49.7% |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 27,744 |
Hablan alguna lengua indígena | 1,411 (5.1%) |
- Hablan español | 1,342 (95.1%) |
- No hablan español | 36 (2.6%) |
- No especificado | 33 (2.3%) |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 413 (1.5%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | 14.3% | 15.7% | 12.9% |
Preescolar | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
Primaria incompleta | 22.5% | 22.4% | 22.7% |
Primaria completa | 20.2% | 19.9% | 20.4% |
Secundaria incompleta | 4.9% | 4.1% | 5.6% |
Secundaria completa | 17.0% | 17.0% | 17.1% |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | 14.6% | 14.6% | 14.6% |
Estudios técnicos o comerciales | 0.6% | 0.9% | 0.4% |
Normal | 1.0% | 0.9% | 1.2% |
Licenciatura | 4.2% | 4.0% | 4.4% |
Especialidad, maestría y doctorado | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
No especificado | 0.1% | 0.0% | 0.1% |
Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 1.6% | 1.0% | 2.1% |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 12.9% | 14.2% | 11.7% |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 63.2% | 67.2% | 59.2% |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 18.1% | 16.2% | 19.9% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población |
Total | 27,080 | 100.0% |
Mujeres | 13,686 | 50.5% |
Hombres | 13,394 | 49.5% |
Composición etaria |
Total | 27,080 | 100.0% |
0 - 17 | 10,626 | 39.2% |
18 - 59 | 13,530 | 50.0% |
60 + | 2,860 | 10.6% |
No especificado | 64 | 0.2% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 20,341 |
Solteras | 7,459 (36.7%) |
Casadas o unión libre | 11,043 (54.3%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 1,796 (8.8%) |
No especificado | 43 (0.2%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 25,552 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 1,027 (4.0%) |
- Hablan español | 920 (89.6%) |
- No hablan español | 24 (2.3%) |
- No especificado | 83 (8.1%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 15.2% | 17.6% | 12.7% |
Hasta preescolar | 15.6% | 17.3% | 13.8% |
Primaria incompleta | 25.0% | 25.3% | 24.7% |
Primaria completa | 21.3% | 20.5% | 22.0% |
Secundaria incompleta | 5.8% | 5.3% | 6.3% |
Secundaria completa | 14.4% | 13.8% | 15.0% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 15.0% | 14.5% | 15.4% |
Grado promedio de escolaridad | 5.87 | 5.70 | 6.04 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 44.7% | 14.2% | 76.5% |
- Población ocupada (PO) | 97.1% | 97.5% | 97.1% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 2.9% | 2.5% | 2.9% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 54.3% | 85.1% | 22.1% |
Servicios de salud |
Población total | 27,080 |
Sin derechohabiencia | 15,176 (56.0%) |
Con derechohabiencia | 11,783 (43.5%) |
IMSS | 1,040 (3.8%) |
ISSSTE | 439 (1.6%) |
ISSSTE estatal | 20 (0.1%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 10,146 (37.5%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 6,637 |
- Con jefatura femenina | 1,708 (25.7%) |
- Con jefatura masculina | 4,929 (74.3%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.07 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 85.7% |
Con luz eléctrica | 95.4% |
Con agua entubada | 45.7% |
Con excusado o sanitario | 93.6% |
Con drenaje | 85.3% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 76.9% |
Lavadora | 52.8% |
Automóvil o camioneta | 25.1% |
Radio | 50.7% |
Televisor | 84.0% |
Computadora | 7.7% |
Línea telefónica fija | 21.9% |
Teléfono celular | 19.6% |
Internet | 4.9% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.