Municipio de Chalma
Cabecera municipal: ChalmaProviene del náhuatl: Xalmantla: Xal.- Raíz de la palabra Salí- "arena";
Man.- Raíz de la palabra Mana- "pone" del verbo poner; Tla.- Es un sufijo que indica abundancia de lo que la, o, las raíces que lo preceden signifique.
El significado más aceptable es: "Lugar donde se pone arena en abundancia". Aquí se da por hecho que el río pone la arena.
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población |
Total | 13,527 | 100.0% |
Mujeres | 7,006 | 51.8% |
Hombres | 6,521 | 48.2% |
Composición etaria |
Total | 13,527 | 100.0% |
0 - 17 | 4,247 | 31.4% |
18 - 59 | 6,628 | 49.0% |
60 + | 2,652 | 19.6% |
No especificado | 0 | 0.0% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 10,778 |
Solteras | 3,064 (28.4%) |
Casadas o unión libre | 6,408 (59.5%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 1,306 (12.1%) |
No especificado | 0 (0.0%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 12,902 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 4,812 (37.3%) |
- Hablan español | 4,390 (91.2%) |
- No hablan español | 416 (8.6%) |
- No especificado | 6 (0.1%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 17.0% | 21.4% | 12.2% |
Hasta preescolar | 15.5% | 19.3% | 11.4% |
Primaria incompleta | 17.7% | 17.6% | 17.9% |
Primaria completa | 15.6% | 15.8% | 15.3% |
Secundaria incompleta | 2.8% | 2.5% | 3.2% |
Secundaria completa | 17.9% | 16.4% | 19.5% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 26.8% | 24.9% | 28.9% |
Grado promedio de escolaridad | 7.31 | 6.87 | 7.80 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 51.3% | 31.9% | 72.5% |
- Población ocupada (PO) | 98.3% | 99.1% | 97.9% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.7% | 0.9% | 2.1% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 48.2% | 67.7% | 27.0% |
Servicios de salud |
Población total | 13,527 |
Sin derechohabiencia | 3,967 (29.3%) |
Con derechohabiencia | 9,558 (70.7%) |
IMSS | 1,493 (11.0%) |
ISSSTE | 1,423 (10.5%) |
ISSSTE estatal | 86 (0.6%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 6,264 (46.3%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 3,821 |
- Con jefatura femenina | 945 (24.7%) |
- Con jefatura masculina | 2,876 (75.3%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.54 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 91.5% |
Con luz eléctrica | 97.3% |
Con agua entubada | 73.8% |
Con excusado o sanitario | 50.2% |
Con drenaje | 58.6% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 82.7% |
Lavadora | 30.1% |
Automóvil o camioneta | 19.3% |
Radio | 63.2% |
Televisor | 79.9% |
Computadora | 11.5% |
Línea telefónica fija | 14.8% |
Teléfono celular | 70.2% |
Internet | 8.9% |
Televisión de paga | 49.6% |
Streaming | 1.3% |
Consola de videojuegos | 1.3% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población |
Total | 13,479 | 100.0% |
Mujeres | 6,891 | 51.1% |
Hombres | 6,588 | 48.9% |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 12,888 |
Hablan alguna lengua indígena | 5,087 (39.5%) |
- Hablan español | 4,733 (93.0%) |
- No hablan español | 319 (6.3%) |
- No especificado | 35 (0.7%) |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 1,018 (7.9%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | 17.9% | 22.9% | 12.6% |
Preescolar | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
Primaria incompleta | 17.8% | 17.8% | 17.9% |
Primaria completa | 16.8% | 16.5% | 17.1% |
Secundaria incompleta | 3.0% | 2.4% | 3.6% |
Secundaria completa | 16.4% | 15.3% | 17.5% |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | 15.3% | 13.4% | 17.4% |
Estudios técnicos o comerciales | 1.3% | 1.7% | 0.9% |
Normal | 3.7% | 3.3% | 4.3% |
Licenciatura | 6.4% | 5.5% | 7.4% |
Especialidad, maestría y doctorado | 0.9% | 0.8% | 0.9% |
No especificado | 0.3% | 0.2% | 0.4% |
Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 1.4% | 0.7% | 2.2% |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 4.1% | 4.4% | 3.7% |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 86.3% | 86.7% | 86.0% |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 35.0% | 32.2% | 37.4% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población |
Total | 12,626 | 100.0% |
Mujeres | 6,405 | 50.7% |
Hombres | 6,221 | 49.3% |
Composición etaria |
Total | 12,626 | 100.0% |
0 - 17 | 4,478 | 35.5% |
18 - 59 | 6,308 | 50.0% |
60 + | 1,830 | 14.5% |
No especificado | 10 | 0.1% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 9,785 |
Solteras | 3,204 (32.7%) |
Casadas o unión libre | 5,671 (58.0%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 893 (9.1%) |
No especificado | 17 (0.2%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 12,011 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 4,397 (36.6%) |
- Hablan español | 4,020 (91.4%) |
- No hablan español | 305 (6.9%) |
- No especificado | 72 (1.6%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 22.2% | 27.1% | 17.0% |
Hasta preescolar | 18.8% | 23.2% | 14.2% |
Primaria incompleta | 20.3% | 20.3% | 20.3% |
Primaria completa | 17.3% | 17.6% | 16.9% |
Secundaria incompleta | 4.4% | 3.9% | 5.0% |
Secundaria completa | 15.2% | 14.0% | 16.5% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 19.4% | 16.7% | 22.3% |
Grado promedio de escolaridad | 6.33 | 5.80 | 6.90 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 43.2% | 17.1% | 70.8% |
- Población ocupada (PO) | 98.0% | 97.9% | 98.0% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 2.0% | 2.1% | 2.0% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 56.2% | 82.4% | 28.6% |
Servicios de salud |
Población total | 12,626 |
Sin derechohabiencia | 5,932 (47.0%) |
Con derechohabiencia | 6,555 (51.9%) |
IMSS | 1,776 (14.1%) |
ISSSTE | 1,164 (9.2%) |
ISSSTE estatal | 19 (0.2%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 3,491 (27.6%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 3,090 |
- Con jefatura femenina | 574 (18.6%) |
- Con jefatura masculina | 2,516 (81.4%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.08 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 72.7% |
Con luz eléctrica | 93.8% |
Con agua entubada | 49.0% |
Con excusado o sanitario | 97.1% |
Con drenaje | 60.3% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 70.8% |
Lavadora | 21.7% |
Automóvil o camioneta | 15.5% |
Radio | 78.9% |
Televisor | 79.5% |
Computadora | 6.8% |
Línea telefónica fija | 7.8% |
Teléfono celular | 17.3% |
Internet | 1.8% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.