Municipio de Jopala
Cabecera municipal: JopalaXopala, nombre náhuatl, proviene del vocablo Xopalli, color verde, y la, equivalente a Tla, abundancial, significa "Hay mucho verde o lugar verde" o "Arbol de Xupale".
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población |
Total | 12,131 | 100.0% |
Mujeres | 6,314 | 52.0% |
Hombres | 5,817 | 48.0% |
Composición etaria |
Total | 12,131 | 100.0% |
0 - 17 | 4,426 | 36.5% |
18 - 59 | 5,929 | 48.9% |
60 + | 1,776 | 14.6% |
No especificado | 0 | 0.0% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 9,226 |
Solteras | 2,841 (30.8%) |
Casadas o unión libre | 5,345 (57.9%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 1,040 (11.3%) |
No especificado | 0 (0.0%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 11,421 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 5,407 (47.3%) |
- Hablan español | 4,997 (92.4%) |
- No hablan español | 395 (7.3%) |
- No especificado | 15 (0.3%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 24.3% | 28.4% | 19.5% |
Hasta preescolar | 23.0% | 26.4% | 19.1% |
Primaria incompleta | 17.6% | 16.1% | 19.3% |
Primaria completa | 13.6% | 12.9% | 14.5% |
Secundaria incompleta | 3.1% | 2.5% | 3.9% |
Secundaria completa | 18.3% | 17.5% | 19.3% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 20.3% | 21.0% | 19.4% |
Grado promedio de escolaridad | 6.18 | 6.01 | 6.39 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 52.2% | 31.1% | 75.8% |
- Población ocupada (PO) | 98.3% | 99.4% | 97.8% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.7% | 0.6% | 2.2% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 47.3% | 68.5% | 23.3% |
Servicios de salud |
Población total | 12,131 |
Sin derechohabiencia | 2,123 (17.5%) |
Con derechohabiencia | 10,003 (82.5%) |
IMSS | 278 (2.3%) |
ISSSTE | 192 (1.6%) |
ISSSTE estatal | 149 (1.2%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 9,205 (75.9%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 3,188 |
- Con jefatura femenina | 859 (26.9%) |
- Con jefatura masculina | 2,329 (73.1%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.81 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 89.0% |
Con luz eléctrica | 98.7% |
Con agua entubada | 94.9% |
Con excusado o sanitario | 86.6% |
Con drenaje | 89.4% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 58.2% |
Lavadora | 26.2% |
Automóvil o camioneta | 5.4% |
Radio | 46.8% |
Televisor | 74.6% |
Computadora | 5.3% |
Línea telefónica fija | 6.5% |
Teléfono celular | 69.4% |
Internet | 5.4% |
Televisión de paga | 26.2% |
Streaming | 0.3% |
Consola de videojuegos | 0.2% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población |
Total | 12,818 | 100.0% |
Mujeres | 6,564 | 51.2% |
Hombres | 6,254 | 48.8% |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 12,093 |
Hablan alguna lengua indígena | 6,790 (56.1%) |
- Hablan español | 6,329 (93.2%) |
- No hablan español | 382 (5.6%) |
- No especificado | 79 (1.2%) |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 987 (8.2%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | 24.1% | 28.1% | 19.6% |
Preescolar | 0.6% | 0.6% | 0.5% |
Primaria incompleta | 20.4% | 19.1% | 21.8% |
Primaria completa | 13.9% | 13.7% | 14.0% |
Secundaria incompleta | 4.3% | 3.3% | 5.4% |
Secundaria completa | 16.9% | 16.4% | 17.6% |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | 16.7% | 15.5% | 18.1% |
Estudios técnicos o comerciales | 0.7% | 0.8% | 0.6% |
Normal | 0.9% | 0.8% | 0.9% |
Licenciatura | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
Especialidad, maestría y doctorado | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
No especificado | 0.3% | 0.5% | 0.2% |
Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 1.3% | 1.7% | 1.1% |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 5.7% | 5.7% | 5.7% |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 81.5% | 78.1% | 85.0% |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 16.0% | 13.2% | 19.0% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población |
Total | 12,997 | 100.0% |
Mujeres | 6,670 | 51.3% |
Hombres | 6,327 | 48.7% |
Composición etaria |
Total | 12,997 | 100.0% |
0 - 17 | 5,574 | 42.9% |
18 - 59 | 6,044 | 46.5% |
60 + | 1,373 | 10.6% |
No especificado | 6 | 0.0% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 9,465 |
Solteras | 3,507 (37.1%) |
Casadas o unión libre | 5,104 (53.9%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 840 (8.9%) |
No especificado | 14 (0.1%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 12,189 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 6,901 (56.6%) |
- Hablan español | 6,222 (90.2%) |
- No hablan español | 597 (8.7%) |
- No especificado | 82 (1.2%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 30.9% | 36.4% | 24.7% |
Hasta preescolar | 28.3% | 33.9% | 22.2% |
Primaria incompleta | 23.2% | 20.8% | 26.0% |
Primaria completa | 13.1% | 12.5% | 13.8% |
Secundaria incompleta | 5.6% | 5.1% | 6.1% |
Secundaria completa | 14.7% | 12.8% | 16.8% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 11.3% | 10.9% | 11.7% |
Grado promedio de escolaridad | 4.98 | 4.66 | 5.33 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 40.7% | 11.5% | 72.8% |
- Población ocupada (PO) | 94.8% | 96.7% | 94.5% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 5.2% | 3.3% | 5.5% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 58.5% | 87.6% | 26.6% |
Servicios de salud |
Población total | 12,997 |
Sin derechohabiencia | 6,384 (49.1%) |
Con derechohabiencia | 6,584 (50.7%) |
IMSS | 431 (3.3%) |
ISSSTE | 185 (1.4%) |
ISSSTE estatal | 79 (0.6%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 5,858 (45.1%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 2,937 |
- Con jefatura femenina | 642 (21.9%) |
- Con jefatura masculina | 2,295 (78.1%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.43 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 75.9% |
Con luz eléctrica | 95.7% |
Con agua entubada | 67.9% |
Con excusado o sanitario | 91.1% |
Con drenaje | 84.2% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 38.6% |
Lavadora | 12.0% |
Automóvil o camioneta | 4.0% |
Radio | 48.5% |
Televisor | 69.1% |
Computadora | 2.5% |
Línea telefónica fija | 12.4% |
Teléfono celular | 9.4% |
Internet | 0.2% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.