Municipio de Domingo Arenas
Cabecera municipal: Domingo ArenasEl significado de su nombre se origina de las voces radicales mexicanas de "tlani", abajo; "comitl", olla, y "tla", apócope de tlalli, tierra; que quieren decir en conjunto: "Abajo de donde hay tierra para hacer ollas" o "Tierra del alfarero".
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población |
Total | 7,982 | 100.0% |
Mujeres | 4,150 | 52.0% |
Hombres | 3,832 | 48.0% |
Composición etaria |
Total | 7,982 | 100.0% |
0 - 17 | 2,988 | 37.4% |
18 - 59 | 4,267 | 53.5% |
60 + | 727 | 9.1% |
No especificado | 0 | 0.0% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 5,945 |
Solteras | 1,900 (32.0%) |
Casadas o unión libre | 3,445 (57.9%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 600 (10.1%) |
No especificado | 0 (0.0%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 7,437 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 188 (2.5%) |
- Hablan español | 188 (100.0%) |
- No hablan español | 0 (0.0%) |
- No especificado | 0 (0.0%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 5.1% | 6.7% | 3.3% |
Hasta preescolar | 3.9% | 5.2% | 2.5% |
Primaria incompleta | 17.8% | 19.2% | 16.3% |
Primaria completa | 31.2% | 29.2% | 33.4% |
Secundaria incompleta | 3.7% | 3.3% | 4.2% |
Secundaria completa | 19.7% | 19.6% | 19.9% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 19.8% | 19.6% | 20.0% |
Grado promedio de escolaridad | 7.44 | 7.29 | 7.61 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 62.7% | 47.2% | 80.0% |
- Población ocupada (PO) | 98.4% | 99.4% | 97.7% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.6% | 0.6% | 2.3% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 37.0% | 52.5% | 19.6% |
Servicios de salud |
Población total | 7,982 |
Sin derechohabiencia | 3,746 (46.9%) |
Con derechohabiencia | 4,233 (53.0%) |
IMSS | 473 (5.9%) |
ISSSTE | 90 (1.1%) |
ISSSTE estatal | 41 (0.5%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 3,581 (44.9%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 1,857 |
- Con jefatura femenina | 596 (32.1%) |
- Con jefatura masculina | 1,261 (67.9%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.30 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 91.0% |
Con luz eléctrica | 98.3% |
Con agua entubada | 95.2% |
Con excusado o sanitario | 89.8% |
Con drenaje | 92.6% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 44.4% |
Lavadora | 33.3% |
Automóvil o camioneta | 31.3% |
Radio | 74.0% |
Televisor | 80.6% |
Computadora | 11.7% |
Línea telefónica fija | 15.5% |
Teléfono celular | 79.8% |
Internet | 32.4% |
Televisión de paga | 6.8% |
Streaming | 0.9% |
Consola de videojuegos | 0.4% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población |
Total | 7,421 | 100.0% |
Mujeres | 3,934 | 53.0% |
Hombres | 3,487 | 47.0% |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 6,962 |
Hablan alguna lengua indígena | 189 (2.7%) |
- Hablan español | 169 (89.4%) |
- No hablan español | 5 (2.6%) |
- No especificado | 15 (7.9%) |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 97 (1.4%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | 5.3% | 6.8% | 3.6% |
Preescolar | 0.3% | 0.1% | 0.6% |
Primaria incompleta | 22.0% | 24.4% | 19.3% |
Primaria completa | 35.5% | 33.9% | 37.4% |
Secundaria incompleta | 4.0% | 3.3% | 4.9% |
Secundaria completa | 17.7% | 16.8% | 18.7% |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | 10.6% | 10.4% | 10.9% |
Estudios técnicos o comerciales | 1.4% | 1.5% | 1.4% |
Normal | 0.6% | 0.7% | 0.5% |
Licenciatura | 2.0% | 1.8% | 2.3% |
Especialidad, maestría y doctorado | 0.1% | 0.0% | 0.2% |
No especificado | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 2.9% | 3.3% | 2.3% |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 16.9% | 15.9% | 18.0% |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 56.1% | 58.4% | 53.7% |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 18.6% | 16.8% | 20.4% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población |
Total | 6,946 | 100.0% |
Mujeres | 3,650 | 52.5% |
Hombres | 3,296 | 47.5% |
Composición etaria |
Total | 6,946 | 100.0% |
0 - 17 | 3,135 | 45.1% |
18 - 59 | 3,250 | 46.8% |
60 + | 554 | 8.0% |
No especificado | 7 | 0.1% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 4,880 |
Solteras | 1,781 (36.5%) |
Casadas o unión libre | 2,679 (54.9%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 411 (8.4%) |
No especificado | 9 (0.2%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 6,524 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 264 (4.0%) |
- Hablan español | 216 (81.8%) |
- No hablan español | 1 (0.4%) |
- No especificado | 47 (17.8%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 8.5% | 10.9% | 5.7% |
Hasta preescolar | 5.8% | 7.6% | 3.7% |
Primaria incompleta | 29.0% | 30.9% | 26.8% |
Primaria completa | 34.6% | 33.0% | 36.5% |
Secundaria incompleta | 4.3% | 3.6% | 5.1% |
Secundaria completa | 15.2% | 14.0% | 16.6% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 8.6% | 8.3% | 9.0% |
Grado promedio de escolaridad | 5.99 | 5.74 | 6.28 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 46.7% | 22.9% | 73.7% |
- Población ocupada (PO) | 94.6% | 99.0% | 93.1% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 5.4% | 1.0% | 6.9% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 52.6% | 76.4% | 25.5% |
Servicios de salud |
Población total | 6,946 |
Sin derechohabiencia | 5,931 (85.4%) |
Con derechohabiencia | 992 (14.3%) |
IMSS | 185 (2.7%) |
ISSSTE | 48 (0.7%) |
ISSSTE estatal | 13 (0.2%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 719 (10.4%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 1,522 |
- Con jefatura femenina | 363 (23.9%) |
- Con jefatura masculina | 1,159 (76.1%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.56 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 88.3% |
Con luz eléctrica | 96.4% |
Con agua entubada | 84.3% |
Con excusado o sanitario | 92.1% |
Con drenaje | 83.3% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 29.7% |
Lavadora | 21.8% |
Automóvil o camioneta | 30.8% |
Radio | 76.4% |
Televisor | 87.1% |
Computadora | 5.8% |
Línea telefónica fija | 22.4% |
Teléfono celular | 20.2% |
Internet | 4.1% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.