Municipio de Uruapan
Cabecera municipal: UruapanUruapan proviene de la palabra tarasca "uruapani" y significa "el florecer y fructificar de una planta al mismo tiempo", por lo que se ha traducido como "lugar donde los árboles tienen siempre fruto".
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población |
Total | 356,786 | 100.0% |
Mujeres | 184,476 | 51.7% |
Hombres | 172,310 | 48.3% |
Composición etaria |
Total | 356,786 | 100.0% |
0 - 17 | 115,122 | 32.3% |
18 - 59 | 199,867 | 56.0% |
60 + | 41,551 | 11.6% |
No especificado | 246 | 0.1% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 277,835 |
Solteras | 89,533 (32.2%) |
Casadas o unión libre | 151,762 (54.6%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 36,285 (13.1%) |
No especificado | 255 (0.1%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 336,997 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 20,228 (6.0%) |
- Hablan español | 17,619 (87.1%) |
- No hablan español | 2,399 (11.9%) |
- No especificado | 210 (1.0%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 4.6% | 5.1% | 4.1% |
Hasta preescolar | 5.9% | 6.1% | 5.5% |
Primaria incompleta | 9.3% | 9.2% | 9.5% |
Primaria completa | 14.8% | 14.7% | 14.8% |
Secundaria incompleta | 5.8% | 4.9% | 6.8% |
Secundaria completa | 23.7% | 24.4% | 22.8% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 37.4% | 37.2% | 37.5% |
Grado promedio de escolaridad | 9.24 | 9.22 | 9.27 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 64.3% | 50.8% | 79.1% |
- Población ocupada (PO) | 98.8% | 99.2% | 98.5% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.2% | 0.8% | 1.5% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 35.4% | 49.0% | 20.5% |
Servicios de salud |
Población total | 356,786 |
Sin derechohabiencia | 136,633 (38.3%) |
Con derechohabiencia | 219,480 (61.5%) |
IMSS | 130,827 (36.7%) |
ISSSTE | 20,441 (5.7%) |
ISSSTE estatal | 725 (0.2%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 63,423 (17.8%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 94,038 |
- Con jefatura femenina | 32,271 (34.3%) |
- Con jefatura masculina | 61,767 (65.7%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.77 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 94.6% |
Con luz eléctrica | 99.4% |
Con agua entubada | 97.9% |
Con excusado o sanitario | 95.4% |
Con drenaje | 95.9% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 89.8% |
Lavadora | 77.8% |
Automóvil o camioneta | 50.6% |
Radio | 66.5% |
Televisor | 93.4% |
Computadora | 33.9% |
Línea telefónica fija | 25.4% |
Teléfono celular | 92.3% |
Internet | 56.0% |
Televisión de paga | 62.9% |
Streaming | 15.6% |
Consola de videojuegos | 9.9% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población |
Total | 334,749 | 100.0% |
Mujeres | 174,656 | 52.2% |
Hombres | 160,093 | 47.8% |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 315,172 |
Hablan alguna lengua indígena | 23,387 (7.4%) |
- Hablan español | 18,611 (79.6%) |
- No hablan español | 4,008 (17.1%) |
- No especificado | 768 (3.3%) |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 2,785 (0.9%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | 6.8% | 7.5% | 6.1% |
Preescolar | 0.2% | 0.1% | 0.3% |
Primaria incompleta | 11.5% | 11.8% | 11.2% |
Primaria completa | 15.8% | 15.6% | 16.1% |
Secundaria incompleta | 7.1% | 6.3% | 7.9% |
Secundaria completa | 23.0% | 23.4% | 22.6% |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | 17.2% | 16.9% | 17.5% |
Estudios técnicos o comerciales | 3.8% | 5.0% | 2.4% |
Normal | 1.1% | 1.2% | 1.0% |
Licenciatura | 11.2% | 10.3% | 12.2% |
Especialidad, maestría y doctorado | 2.1% | 1.8% | 2.5% |
No especificado | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 2.6% | 3.0% | 2.3% |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 10.1% | 8.5% | 11.7% |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 64.1% | 66.2% | 61.7% |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 25.1% | 24.8% | 25.5% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población |
Total | 315,350 | 100.0% |
Mujeres | 162,908 | 51.7% |
Hombres | 152,442 | 48.3% |
Composición etaria |
Total | 315,350 | 100.0% |
0 - 17 | 111,630 | 35.4% |
18 - 59 | 168,774 | 53.5% |
60 + | 27,380 | 8.7% |
No especificado | 7,566 | 2.4% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 234,356 |
Solteras | 79,519 (33.9%) |
Casadas o unión libre | 131,321 (56.0%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 23,182 (9.9%) |
No especificado | 334 (0.1%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 290,181 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 18,833 (6.5%) |
- Hablan español | 15,462 (82.1%) |
- No hablan español | 2,886 (15.3%) |
- No especificado | 485 (2.6%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 6.7% | 7.5% | 5.8% |
Hasta preescolar | 8.2% | 8.7% | 7.6% |
Primaria incompleta | 13.2% | 13.2% | 13.2% |
Primaria completa | 16.7% | 16.9% | 16.5% |
Secundaria incompleta | 7.2% | 6.0% | 8.4% |
Secundaria completa | 21.6% | 21.8% | 21.3% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 29.9% | 29.7% | 30.1% |
Grado promedio de escolaridad | 8.28 | 8.21 | 8.36 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 55.2% | 36.4% | 76.0% |
- Población ocupada (PO) | 97.3% | 98.3% | 96.8% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 2.7% | 1.7% | 3.2% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 44.4% | 63.3% | 23.5% |
Servicios de salud |
Población total | 315,350 |
Sin derechohabiencia | 123,033 (39.0%) |
Con derechohabiencia | 184,242 (58.4%) |
IMSS | 89,891 (28.5%) |
ISSSTE | 19,126 (6.1%) |
ISSSTE estatal | 465 (0.1%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 70,449 (22.3%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 75,848 |
- Con jefatura femenina | 19,221 (25.3%) |
- Con jefatura masculina | 56,627 (74.7%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.03 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 88.0% |
Con luz eléctrica | 95.7% |
Con agua entubada | 91.3% |
Con excusado o sanitario | 95.7% |
Con drenaje | 88.6% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 81.6% |
Lavadora | 68.5% |
Automóvil o camioneta | 46.0% |
Radio | 72.5% |
Televisor | 92.1% |
Computadora | 25.3% |
Línea telefónica fija | 37.3% |
Teléfono celular | 71.5% |
Internet | 17.6% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.