Municipio de Tonaya
Cabecera municipal: TonayaSu nombre significa: "lugar situado al oriente". Otros autores, sin embargo, lo han interpretado como: "al oriente donde sale el sol".
El poblado tomó su nombre de un cacique guerrero llamado Tenaya, palabra indígena que proviene del vocablo "tonatiuh" que significa: sol.
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población |
Total | 5,961 | 100.0% |
Mujeres | 3,063 | 51.4% |
Hombres | 2,898 | 48.6% |
Composición etaria |
Total | 5,961 | 100.0% |
0 - 17 | 1,658 | 27.8% |
18 - 59 | 3,184 | 53.4% |
60 + | 1,119 | 18.8% |
No especificado | 0 | 0.0% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 4,875 |
Solteras | 1,742 (35.7%) |
Casadas o unión libre | 2,609 (53.5%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 524 (10.7%) |
No especificado | 0 (0.0%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 5,740 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 2 (0.0%) |
- Hablan español | 2 (100.0%) |
- No hablan español | 0 (0.0%) |
- No especificado | 0 (0.0%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 5.6% | 4.6% | 6.6% |
Hasta preescolar | 6.1% | 5.4% | 6.9% |
Primaria incompleta | 16.3% | 15.4% | 17.3% |
Primaria completa | 18.4% | 17.4% | 19.5% |
Secundaria incompleta | 3.2% | 2.1% | 4.4% |
Secundaria completa | 25.4% | 27.2% | 23.5% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 27.3% | 28.9% | 25.6% |
Grado promedio de escolaridad | 8.11 | 8.30 | 7.90 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 58.1% | 41.8% | 76.0% |
- Población ocupada (PO) | 99.5% | 99.7% | 99.3% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 0.5% | 0.3% | 0.7% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 41.1% | 57.8% | 22.9% |
Servicios de salud |
Población total | 5,961 |
Sin derechohabiencia | 1,224 (20.5%) |
Con derechohabiencia | 4,736 (79.4%) |
IMSS | 1,958 (32.8%) |
ISSSTE | 95 (1.6%) |
ISSSTE estatal | 1 (0.0%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 2,587 (43.4%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 1,810 |
- Con jefatura femenina | 559 (30.9%) |
- Con jefatura masculina | 1,251 (69.1%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.29 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 99.2% |
Con luz eléctrica | 99.9% |
Con agua entubada | 99.7% |
Con excusado o sanitario | 99.1% |
Con drenaje | 99.2% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 98.1% |
Lavadora | 90.4% |
Automóvil o camioneta | 61.9% |
Radio | 57.2% |
Televisor | 94.5% |
Computadora | 29.9% |
Línea telefónica fija | 34.5% |
Teléfono celular | 90.7% |
Internet | 40.3% |
Televisión de paga | 81.2% |
Streaming | 8.2% |
Consola de videojuegos | 6.2% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población |
Total | 5,960 | 100.0% |
Mujeres | 3,028 | 50.8% |
Hombres | 2,932 | 49.2% |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 5,654 |
Hablan alguna lengua indígena | 4 (0.1%) |
- Hablan español | 2 (50.0%) |
- No hablan español | 0 (0.0%) |
- No especificado | 2 (50.0%) |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 4 (0.1%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | 7.2% | 6.2% | 8.3% |
Preescolar | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
Primaria incompleta | 19.1% | 17.8% | 20.5% |
Primaria completa | 20.7% | 20.8% | 20.7% |
Secundaria incompleta | 4.4% | 3.5% | 5.3% |
Secundaria completa | 23.2% | 25.0% | 21.3% |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | 12.1% | 12.4% | 11.9% |
Estudios técnicos o comerciales | 4.0% | 6.3% | 1.5% |
Normal | 1.0% | 1.2% | 0.8% |
Licenciatura | 6.2% | 4.6% | 7.8% |
Especialidad, maestría y doctorado | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
No especificado | 1.4% | 1.5% | 1.3% |
Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 0.5% | 0.7% | 0.4% |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 4.8% | 4.8% | 4.8% |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 71.3% | 72.6% | 70.1% |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 19.0% | 20.5% | 17.5% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población |
Total | 5,930 | 100.0% |
Mujeres | 3,056 | 51.5% |
Hombres | 2,874 | 48.5% |
Composición etaria |
Total | 5,930 | 100.0% |
0 - 17 | 1,780 | 30.0% |
18 - 59 | 3,134 | 52.8% |
60 + | 1,009 | 17.0% |
No especificado | 7 | 0.1% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 4,719 |
Solteras | 1,791 (38.0%) |
Casadas o unión libre | 2,523 (53.5%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 397 (8.4%) |
No especificado | 8 (0.2%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 5,606 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 9 (0.2%) |
- Hablan español | 6 (66.7%) |
- No hablan español | 0 (0.0%) |
- No especificado | 3 (33.3%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 8.8% | 6.9% | 10.9% |
Hasta preescolar | 10.3% | 8.8% | 11.8% |
Primaria incompleta | 22.5% | 22.4% | 22.6% |
Primaria completa | 20.8% | 21.4% | 20.1% |
Secundaria incompleta | 5.2% | 4.4% | 6.1% |
Secundaria completa | 19.7% | 21.1% | 18.1% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 19.0% | 19.4% | 18.6% |
Grado promedio de escolaridad | 6.83 | 6.92 | 6.72 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 50.7% | 29.7% | 73.4% |
- Población ocupada (PO) | 98.4% | 98.5% | 98.3% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.6% | 1.5% | 1.7% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 48.4% | 69.8% | 25.5% |
Servicios de salud |
Población total | 5,930 |
Sin derechohabiencia | 2,020 (34.1%) |
Con derechohabiencia | 3,894 (65.7%) |
IMSS | 1,479 (24.9%) |
ISSSTE | 86 (1.5%) |
ISSSTE estatal | 5 (0.1%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 2,280 (38.4%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 1,646 |
- Con jefatura femenina | 386 (23.5%) |
- Con jefatura masculina | 1,260 (76.5%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.60 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 97.4% |
Con luz eléctrica | 99.2% |
Con agua entubada | 98.3% |
Con excusado o sanitario | 97.5% |
Con drenaje | 97.3% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 95.7% |
Lavadora | 84.2% |
Automóvil o camioneta | 59.1% |
Radio | 71.7% |
Televisor | 96.3% |
Computadora | 20.2% |
Línea telefónica fija | 44.7% |
Teléfono celular | 65.5% |
Internet | 13.1% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.