Municipio de Tonalá
Cabecera municipal: TonaláTonalá proviene del vocablo náhuatl Tonallan que significa: "lugar por donde el sol sale". Algunos autores lo han interpretado de manera diferente, ya que para unos su significado es: lugar donde se lleva la cuenta de los días; y para otros es: lugar dedicado al culto del sol. Sin embargo, la acepción más aceptada por los tonaltecas es la mencionada al principio.
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población |
Total | 569,913 | 100.0% |
Mujeres | 288,218 | 50.6% |
Hombres | 281,695 | 49.4% |
Composición etaria |
Total | 569,913 | 100.0% |
0 - 17 | 184,550 | 32.4% |
18 - 59 | 333,898 | 58.6% |
60 + | 47,246 | 8.3% |
No especificado | 4,219 | 0.7% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 444,591 |
Solteras | 159,850 (36.0%) |
Casadas o unión libre | 236,302 (53.2%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 48,089 (10.8%) |
No especificado | 350 (0.1%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 540,143 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 1,413 (0.3%) |
- Hablan español | 1,300 (92.0%) |
- No hablan español | 24 (1.7%) |
- No especificado | 89 (6.3%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 2.1% | 2.3% | 2.0% |
Hasta preescolar | 3.1% | 3.2% | 2.9% |
Primaria incompleta | 6.0% | 6.1% | 5.9% |
Primaria completa | 14.1% | 14.4% | 13.8% |
Secundaria incompleta | 3.6% | 3.0% | 4.2% |
Secundaria completa | 28.5% | 28.6% | 28.4% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 41.2% | 40.8% | 41.6% |
Grado promedio de escolaridad | 9.75 | 9.72 | 9.78 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 66.4% | 54.0% | 79.2% |
- Población ocupada (PO) | 98.5% | 98.9% | 98.2% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.5% | 1.1% | 1.8% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 33.4% | 45.8% | 20.6% |
Servicios de salud |
Población total | 569,913 |
Sin derechohabiencia | 201,707 (35.4%) |
Con derechohabiencia | 363,291 (63.7%) |
IMSS | 298,781 (52.4%) |
ISSSTE | 12,899 (2.3%) |
ISSSTE estatal | 604 (0.1%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 42,926 (7.5%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 150,488 |
- Con jefatura femenina | 48,657 (32.3%) |
- Con jefatura masculina | 101,831 (67.7%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.78 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 97.1% |
Con luz eléctrica | 99.0% |
Con agua entubada | 98.5% |
Con excusado o sanitario | 98.8% |
Con drenaje | 98.7% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 94.9% |
Lavadora | 82.7% |
Automóvil o camioneta | 51.6% |
Radio | 77.2% |
Televisor | 95.6% |
Computadora | 41.5% |
Línea telefónica fija | 39.7% |
Teléfono celular | 93.4% |
Internet | 63.4% |
Televisión de paga | 43.9% |
Streaming | 23.4% |
Consola de videojuegos | 18.5% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población |
Total | 536,111 | 100.0% |
Mujeres | 273,552 | 51.0% |
Hombres | 262,559 | 49.0% |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 502,631 |
Hablan alguna lengua indígena | 2,504 (0.5%) |
- Hablan español | 1,895 (75.7%) |
- No hablan español | 0 (0.0%) |
- No especificado | 609 (24.3%) |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 532 (0.1%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | 3.7% | 3.7% | 3.7% |
Preescolar | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
Primaria incompleta | 8.0% | 8.2% | 7.8% |
Primaria completa | 15.7% | 16.1% | 15.2% |
Secundaria incompleta | 5.2% | 4.3% | 6.1% |
Secundaria completa | 29.1% | 30.0% | 28.2% |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | 21.3% | 20.4% | 22.2% |
Estudios técnicos o comerciales | 4.0% | 5.1% | 2.9% |
Normal | 0.7% | 0.9% | 0.5% |
Licenciatura | 11.3% | 10.5% | 12.1% |
Especialidad, maestría y doctorado | 0.7% | 0.5% | 0.9% |
No especificado | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 2.5% | 2.6% | 2.5% |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 9.0% | 7.9% | 10.0% |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 64.9% | 68.7% | 60.9% |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 26.9% | 25.6% | 28.1% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población |
Total | 478,689 | 100.0% |
Mujeres | 235,448 | 49.2% |
Hombres | 243,241 | 50.8% |
Composición etaria |
Total | 478,689 | 100.0% |
0 - 17 | 181,274 | 37.9% |
18 - 59 | 265,820 | 55.5% |
60 + | 23,859 | 5.0% |
No especificado | 7,736 | 1.6% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 348,076 |
Solteras | 124,570 (35.8%) |
Casadas o unión libre | 194,730 (55.9%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 28,025 (8.1%) |
No especificado | 751 (0.2%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 441,990 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 1,761 (0.4%) |
- Hablan español | 1,062 (60.3%) |
- No hablan español | 15 (0.9%) |
- No especificado | 684 (38.8%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 3.4% | 3.6% | 3.1% |
Hasta preescolar | 4.6% | 4.8% | 4.3% |
Primaria incompleta | 10.7% | 10.6% | 10.9% |
Primaria completa | 18.7% | 19.3% | 18.1% |
Secundaria incompleta | 6.8% | 5.6% | 8.0% |
Secundaria completa | 27.7% | 27.6% | 27.8% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 28.4% | 28.5% | 28.3% |
Grado promedio de escolaridad | 8.52 | 8.51 | 8.53 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 59.9% | 40.6% | 78.6% |
- Población ocupada (PO) | 96.1% | 97.5% | 95.3% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 3.9% | 2.5% | 4.7% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 39.4% | 59.0% | 20.5% |
Servicios de salud |
Población total | 478,689 |
Sin derechohabiencia | 189,802 (39.7%) |
Con derechohabiencia | 278,662 (58.2%) |
IMSS | 208,451 (43.5%) |
ISSSTE | 8,941 (1.9%) |
ISSSTE estatal | 369 (0.1%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 47,149 (9.8%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 104,756 |
- Con jefatura femenina | 22,757 (21.7%) |
- Con jefatura masculina | 81,999 (78.3%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.37 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 93.1% |
Con luz eléctrica | 97.0% |
Con agua entubada | 86.9% |
Con excusado o sanitario | 96.5% |
Con drenaje | 95.9% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 90.8% |
Lavadora | 79.9% |
Automóvil o camioneta | 52.0% |
Radio | 86.6% |
Televisor | 95.9% |
Computadora | 31.3% |
Línea telefónica fija | 51.8% |
Teléfono celular | 79.3% |
Internet | 21.0% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.