Municipio de Técpan de Galeana
Cabecera municipal: Técpan de GaleanaLa palabra Tecpan proviene de los vocablos nahuas tetl-piedra y pan-sobre, lo que traducido al español significa "sobre la piedra".
Otra versión afirma que deriva de tecutli-señor y el locativo pan, lo que se traduce como "en donde vive el señor". El agregado de Galeana se le dio en homenaje al general Hermenegildo Galeana, originario de este lugar.
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población |
Total | 65,237 | 100.0% |
Mujeres | 32,836 | 50.3% |
Hombres | 32,401 | 49.7% |
Composición etaria |
Total | 65,237 | 100.0% |
0 - 17 | 20,676 | 31.7% |
18 - 59 | 34,379 | 52.7% |
60 + | 10,172 | 15.6% |
No especificado | 10 | 0.0% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 51,354 |
Solteras | 14,226 (27.7%) |
Casadas o unión libre | 30,014 (58.4%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 7,107 (13.8%) |
No especificado | 7 (0.0%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 61,778 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 500 (0.8%) |
- Hablan español | 487 (97.4%) |
- No hablan español | 11 (2.2%) |
- No especificado | 2 (0.4%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 11.1% | 12.1% | 9.9% |
Hasta preescolar | 12.5% | 13.3% | 11.6% |
Primaria incompleta | 13.5% | 13.5% | 13.5% |
Primaria completa | 14.4% | 14.8% | 13.9% |
Secundaria incompleta | 5.7% | 5.3% | 6.1% |
Secundaria completa | 19.7% | 20.0% | 19.3% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 31.0% | 29.7% | 32.2% |
Grado promedio de escolaridad | 7.94 | 7.81 | 8.08 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 64.7% | 48.9% | 81.0% |
- Población ocupada (PO) | 99.1% | 99.5% | 98.8% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 0.9% | 0.5% | 1.2% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 34.8% | 50.8% | 18.2% |
Servicios de salud |
Población total | 65,237 |
Sin derechohabiencia | 17,892 (27.4%) |
Con derechohabiencia | 47,300 (72.5%) |
IMSS | 4,581 (7.0%) |
ISSSTE | 5,552 (8.5%) |
ISSSTE estatal | 62 (0.1%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 35,532 (54.5%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 19,717 |
- Con jefatura femenina | 6,005 (30.5%) |
- Con jefatura masculina | 13,712 (69.5%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.30 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 86.9% |
Con luz eléctrica | 98.2% |
Con agua entubada | 93.6% |
Con excusado o sanitario | 90.3% |
Con drenaje | 90.0% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 86.7% |
Lavadora | 56.3% |
Automóvil o camioneta | 28.1% |
Radio | 32.2% |
Televisor | 85.7% |
Computadora | 16.3% |
Línea telefónica fija | 30.7% |
Teléfono celular | 75.8% |
Internet | 29.5% |
Televisión de paga | 40.4% |
Streaming | 4.0% |
Consola de videojuegos | 1.7% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población |
Total | 64,577 | 100.0% |
Mujeres | 32,611 | 50.5% |
Hombres | 31,966 | 49.5% |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 61,353 |
Hablan alguna lengua indígena | 402 (0.7%) |
- Hablan español | 337 (83.8%) |
- No hablan español | 4 (1.0%) |
- No especificado | 61 (15.2%) |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 68 (0.1%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | 14.3% | 15.1% | 13.4% |
Preescolar | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
Primaria incompleta | 15.2% | 16.0% | 14.3% |
Primaria completa | 15.8% | 16.4% | 15.2% |
Secundaria incompleta | 5.7% | 5.2% | 6.2% |
Secundaria completa | 19.0% | 19.0% | 18.9% |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | 19.8% | 18.2% | 21.5% |
Estudios técnicos o comerciales | 1.5% | 1.7% | 1.2% |
Normal | 1.5% | 1.7% | 1.3% |
Licenciatura | 5.9% | 5.2% | 6.6% |
Especialidad, maestría y doctorado | 0.8% | 0.6% | 0.9% |
No especificado | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 2.3% | 1.5% | 3.0% |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 7.0% | 5.8% | 8.2% |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 71.1% | 73.9% | 68.5% |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 18.4% | 17.1% | 19.7% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población |
Total | 62,071 | 100.0% |
Mujeres | 31,200 | 50.3% |
Hombres | 30,871 | 49.7% |
Composición etaria |
Total | 62,071 | 100.0% |
0 - 17 | 22,475 | 36.2% |
18 - 59 | 31,757 | 51.2% |
60 + | 7,784 | 12.5% |
No especificado | 55 | 0.1% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 47,515 |
Solteras | 14,420 (30.3%) |
Casadas o unión libre | 27,964 (58.9%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 5,068 (10.7%) |
No especificado | 63 (0.1%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 58,661 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 253 (0.4%) |
- Hablan español | 192 (75.9%) |
- No hablan español | 3 (1.2%) |
- No especificado | 58 (22.9%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 15.9% | 17.5% | 14.2% |
Hasta preescolar | 17.4% | 18.6% | 16.1% |
Primaria incompleta | 16.6% | 16.5% | 16.7% |
Primaria completa | 16.6% | 17.4% | 15.7% |
Secundaria incompleta | 6.8% | 6.3% | 7.3% |
Secundaria completa | 16.8% | 16.4% | 17.2% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 23.1% | 21.8% | 24.4% |
Grado promedio de escolaridad | 6.79 | 6.62 | 6.97 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 50.5% | 25.0% | 76.7% |
- Población ocupada (PO) | 96.9% | 98.1% | 96.5% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 3.1% | 1.9% | 3.5% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 48.8% | 74.4% | 22.3% |
Servicios de salud |
Población total | 62,071 |
Sin derechohabiencia | 28,994 (46.7%) |
Con derechohabiencia | 32,919 (53.0%) |
IMSS | 3,733 (6.0%) |
ISSSTE | 5,098 (8.2%) |
ISSSTE estatal | 111 (0.2%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 23,431 (37.7%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 16,724 |
- Con jefatura femenina | 4,176 (25.0%) |
- Con jefatura masculina | 12,548 (75.0%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.70 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 78.7% |
Con luz eléctrica | 96.3% |
Con agua entubada | 72.5% |
Con excusado o sanitario | 81.9% |
Con drenaje | 78.5% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 81.6% |
Lavadora | 49.2% |
Automóvil o camioneta | 26.1% |
Radio | 44.4% |
Televisor | 88.7% |
Computadora | 12.4% |
Línea telefónica fija | 39.5% |
Teléfono celular | 34.8% |
Internet | 8.4% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.