Hidalgo
Capital: Pachuca de SotoLleva el nombre en honor a quien se considera el padre de la Patria: Miguel Hidalgo y Costilla, independentista quien comenzó la lucha por la autonomía de España.
Fuente: Rho.Mx a partir de Sandra Angarita(2016), Este es el origen del nombre de cada estado de México, publimetro.com.mx. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población |
Total | 3,082,841 | 100.0% |
Mujeres | 1,601,462 | 51.9% |
Hombres | 1,481,379 | 48.1% |
Composición etaria |
Total | 3,082,841 | 100.0% |
0 - 17 | 958,875 | 31.1% |
18 - 59 | 1,737,085 | 56.3% |
60 + | 383,675 | 12.4% |
No especificado | 3,206 | 0.1% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 2,458,400 |
Solteras | 805,091 (32.7%) |
Casadas o unión libre | 1,356,692 (55.2%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 295,686 (12.0%) |
No especificado | 931 (0.0%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 2,944,897 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 362,629 (12.3%) |
- Hablan español | 331,650 (91.5%) |
- No hablan español | 28,497 (7.9%) |
- No especificado | 2,482 (0.7%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 6.6% | 7.7% | 5.4% |
Hasta preescolar | 6.3% | 7.2% | 5.2% |
Primaria incompleta | 8.2% | 8.0% | 8.5% |
Primaria completa | 12.7% | 12.4% | 13.1% |
Secundaria incompleta | 2.6% | 2.1% | 3.1% |
Secundaria completa | 28.2% | 28.2% | 28.2% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 38.2% | 38.3% | 38.1% |
Grado promedio de escolaridad | 9.37 | 9.33 | 9.42 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 61.1% | 48.1% | 75.6% |
- Población ocupada (PO) | 98.1% | 98.8% | 97.6% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.9% | 1.2% | 2.4% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 38.6% | 51.7% | 24.1% |
Servicios de salud |
Población total | 3,082,841 |
Sin derechohabiencia | 928,550 (30.1%) |
Con derechohabiencia | 2,149,373 (69.7%) |
IMSS | 744,201 (24.1%) |
ISSSTE | 221,985 (7.2%) |
ISSSTE estatal | 10,312 (0.3%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 1,097,048 (35.6%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 857,174 |
- Con jefatura femenina | 264,559 (30.9%) |
- Con jefatura masculina | 592,615 (69.1%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.59 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 96.9% |
Con luz eléctrica | 98.8% |
Con agua entubada | 95.8% |
Con excusado o sanitario | 91.2% |
Con drenaje | 94.7% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 82.6% |
Lavadora | 60.0% |
Automóvil o camioneta | 44.2% |
Radio | 67.7% |
Televisor | 88.6% |
Computadora | 30.5% |
Línea telefónica fija | 24.6% |
Teléfono celular | 84.9% |
Internet | 38.8% |
Televisión de paga | 44.1% |
Streaming | 11.2% |
Consola de videojuegos | 7.5% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población |
Total | 2,858,359 | 100.0% |
Mujeres | 1,489,334 | 52.1% |
Hombres | 1,369,025 | 47.9% |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 2,712,770 |
Hablan alguna lengua indígena | 385,836 (14.2%) |
- Hablan español | 341,915 (88.6%) |
- No hablan español | 35,960 (9.3%) |
- No especificado | 7,961 (2.1%) |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 81,691 (3.0%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | 6.7% | 7.8% | 5.5% |
Preescolar | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
Primaria incompleta | 11.0% | 10.7% | 11.3% |
Primaria completa | 14.4% | 14.3% | 14.7% |
Secundaria incompleta | 3.2% | 2.7% | 3.9% |
Secundaria completa | 27.6% | 27.3% | 28.0% |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | 18.7% | 18.1% | 19.3% |
Estudios técnicos o comerciales | 3.0% | 4.0% | 1.8% |
Normal | 1.5% | 1.6% | 1.3% |
Licenciatura | 11.1% | 10.7% | 11.5% |
Especialidad, maestría y doctorado | 1.3% | 1.2% | 1.5% |
No especificado | 1.2% | 1.4% | 1.0% |
Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 1.2% | 1.0% | 1.3% |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 3.8% | 3.3% | 4.3% |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 75.6% | 76.6% | 74.6% |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 31.2% | 30.3% | 32.2% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población |
Total | 2,665,018 | 100.0% |
Mujeres | 1,379,796 | 51.8% |
Hombres | 1,285,222 | 48.2% |
Composición etaria |
Total | 2,665,018 | 100.0% |
0 - 17 | 956,258 | 35.9% |
18 - 59 | 1,436,886 | 53.9% |
60 + | 250,715 | 9.4% |
No especificado | 21,159 | 0.8% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 2,012,010 |
Solteras | 687,708 (34.2%) |
Casadas o unión libre | 1,130,611 (56.2%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 190,848 (9.5%) |
No especificado | 2,843 (0.1%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 2,495,022 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 369,549 (14.8%) |
- Hablan español | 314,878 (85.2%) |
- No hablan español | 47,203 (12.8%) |
- No especificado | 7,468 (2.0%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 10.2% | 12.1% | 8.2% |
Hasta preescolar | 9.3% | 10.9% | 7.7% |
Primaria incompleta | 13.3% | 12.9% | 13.7% |
Primaria completa | 16.2% | 16.2% | 16.2% |
Secundaria incompleta | 4.4% | 3.7% | 5.0% |
Secundaria completa | 25.0% | 24.1% | 26.1% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 27.9% | 28.0% | 27.8% |
Grado promedio de escolaridad | 8.10 | 7.98 | 8.22 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 50.1% | 29.8% | 72.7% |
- Población ocupada (PO) | 94.0% | 96.5% | 92.8% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 6.0% | 3.5% | 7.2% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 49.4% | 69.8% | 26.7% |
Servicios de salud |
Población total | 2,665,018 |
Sin derechohabiencia | 900,595 (33.8%) |
Con derechohabiencia | 1,739,207 (65.3%) |
IMSS | 523,788 (19.7%) |
ISSSTE | 175,387 (6.6%) |
ISSSTE estatal | 7,784 (0.3%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 988,166 (37.1%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 662,651 |
- Con jefatura femenina | 158,532 (23.9%) |
- Con jefatura masculina | 504,119 (76.1%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.98 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 91.6% |
Con luz eléctrica | 95.9% |
Con agua entubada | 86.1% |
Con excusado o sanitario | 91.4% |
Con drenaje | 84.5% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 70.9% |
Lavadora | 47.8% |
Automóvil o camioneta | 39.9% |
Radio | 78.8% |
Televisor | 87.1% |
Computadora | 20.1% |
Línea telefónica fija | 27.2% |
Teléfono celular | 52.4% |
Internet | 11.4% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.