Municipio de Hunucmá
Cabecera municipal: HunucmáLiteralmente quiere decir Solo respondió o contesto, por derivarse de las voces, hun solo y Nucmá, contestar, responder.
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población |
Total | 35,137 | 100.0% |
Mujeres | 17,680 | 50.3% |
Hombres | 17,457 | 49.7% |
Composición etaria |
Total | 35,137 | 100.0% |
0 - 17 | 11,189 | 31.8% |
18 - 59 | 20,350 | 57.9% |
60 + | 3,582 | 10.2% |
No especificado | 16 | 0.0% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 27,689 |
Solteras | 8,626 (31.2%) |
Casadas o unión libre | 16,175 (58.4%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 2,885 (10.4%) |
No especificado | 3 (0.0%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 33,338 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 6,162 (18.5%) |
- Hablan español | 5,947 (96.5%) |
- No hablan español | 203 (3.3%) |
- No especificado | 12 (0.2%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 9.0% | 10.3% | 7.7% |
Hasta preescolar | 7.9% | 8.9% | 7.0% |
Primaria incompleta | 15.0% | 14.8% | 15.1% |
Primaria completa | 14.3% | 14.8% | 13.9% |
Secundaria incompleta | 4.3% | 3.6% | 5.1% |
Secundaria completa | 25.2% | 25.5% | 24.9% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 30.0% | 28.9% | 31.0% |
Grado promedio de escolaridad | 8.18 | 8.06 | 8.30 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 64.9% | 51.2% | 78.7% |
- Población ocupada (PO) | 98.9% | 99.4% | 98.6% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.1% | 0.6% | 1.4% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 34.9% | 48.6% | 21.1% |
Servicios de salud |
Población total | 35,137 |
Sin derechohabiencia | 8,032 (22.9%) |
Con derechohabiencia | 27,078 (77.1%) |
IMSS | 15,064 (42.9%) |
ISSSTE | 1,004 (2.9%) |
ISSSTE estatal | 85 (0.2%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 10,435 (29.7%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 8,941 |
- Con jefatura femenina | 2,523 (28.2%) |
- Con jefatura masculina | 6,418 (71.8%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.93 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 99.0% |
Con luz eléctrica | 99.1% |
Con agua entubada | 97.5% |
Con excusado o sanitario | 84.4% |
Con drenaje | 81.4% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 81.3% |
Lavadora | 73.2% |
Automóvil o camioneta | 19.0% |
Radio | 64.7% |
Televisor | 92.4% |
Computadora | 23.4% |
Línea telefónica fija | 5.3% |
Teléfono celular | 86.0% |
Internet | 26.4% |
Televisión de paga | 24.8% |
Streaming | 6.6% |
Consola de videojuegos | 3.0% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población |
Total | 32,475 | 100.0% |
Mujeres | 16,429 | 50.6% |
Hombres | 16,046 | 49.4% |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 30,598 |
Hablan alguna lengua indígena | 7,673 (25.1%) |
- Hablan español | 7,170 (93.4%) |
- No hablan español | 173 (2.3%) |
- No especificado | 330 (4.3%) |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 4,808 (15.7%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | 9.9% | 11.1% | 8.6% |
Preescolar | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
Primaria incompleta | 17.7% | 18.6% | 16.8% |
Primaria completa | 15.4% | 16.1% | 14.7% |
Secundaria incompleta | 5.3% | 4.7% | 5.9% |
Secundaria completa | 24.4% | 23.3% | 25.6% |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | 15.9% | 15.0% | 16.9% |
Estudios técnicos o comerciales | 3.0% | 2.9% | 3.0% |
Normal | 0.4% | 0.5% | 0.4% |
Licenciatura | 6.8% | 6.6% | 6.9% |
Especialidad, maestría y doctorado | 0.6% | 0.5% | 0.7% |
No especificado | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 1.3% | 0.6% | 2.1% |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 5.8% | 7.5% | 4.2% |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 75.8% | 78.3% | 73.4% |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 23.8% | 22.6% | 24.9% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población |
Total | 30,731 | 100.0% |
Mujeres | 15,401 | 50.1% |
Hombres | 15,330 | 49.9% |
Composición etaria |
Total | 30,731 | 100.0% |
0 - 17 | 10,957 | 35.7% |
18 - 59 | 17,212 | 56.0% |
60 + | 2,468 | 8.0% |
No especificado | 94 | 0.3% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 23,393 |
Solteras | 7,769 (33.2%) |
Casadas o unión libre | 13,841 (59.2%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 1,754 (7.5%) |
No especificado | 29 (0.1%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 28,866 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 6,895 (23.9%) |
- Hablan español | 6,395 (92.7%) |
- No hablan español | 335 (4.9%) |
- No especificado | 165 (2.4%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 13.4% | 15.5% | 11.3% |
Hasta preescolar | 11.0% | 12.5% | 9.6% |
Primaria incompleta | 22.8% | 23.1% | 22.4% |
Primaria completa | 16.1% | 16.7% | 15.4% |
Secundaria incompleta | 6.1% | 5.4% | 6.9% |
Secundaria completa | 22.0% | 21.6% | 22.5% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 19.7% | 18.3% | 21.0% |
Grado promedio de escolaridad | 6.84 | 6.62 | 7.05 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 52.4% | 29.5% | 75.4% |
- Población ocupada (PO) | 97.9% | 98.6% | 97.6% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 2.1% | 1.4% | 2.4% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 47.3% | 70.3% | 24.2% |
Servicios de salud |
Población total | 30,731 |
Sin derechohabiencia | 11,963 (38.9%) |
Con derechohabiencia | 18,660 (60.7%) |
IMSS | 10,891 (35.4%) |
ISSSTE | 827 (2.7%) |
ISSSTE estatal | 33 (0.1%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 6,751 (22.0%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 7,200 |
- Con jefatura femenina | 1,262 (17.5%) |
- Con jefatura masculina | 5,938 (82.5%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.26 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 96.8% |
Con luz eléctrica | 97.8% |
Con agua entubada | 84.5% |
Con excusado o sanitario | 65.2% |
Con drenaje | 58.7% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 67.7% |
Lavadora | 64.8% |
Automóvil o camioneta | 16.5% |
Radio | 73.6% |
Televisor | 94.4% |
Computadora | 11.2% |
Línea telefónica fija | 7.2% |
Teléfono celular | 61.1% |
Internet | 3.7% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.