Municipio de Rayón
Cabecera municipal: RayónMapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población | ||
Total | 1,496 | 100.0% |
Mujeres | 687 | 45.9% |
Hombres | 809 | 54.1% |
Composición etaria | ||
Total | 1,496 | 100.0% |
0 - 17 | 376 | 25.1% |
18 - 59 | 712 | 47.6% |
60 + | 408 | 27.3% |
No especificado | 0 | 0.0% |
Situación conyugal | |
Personas de 12 años y más | 1,251 |
Solteras | 377 (30.1%) |
Casadas o unión libre | 700 (56.0%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 174 (13.9%) |
No especificado | 0 (0.0%) |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 1,442 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 4 (0.3%) |
- Hablan español | 4 (100.0%) |
- No hablan español | 0 (0.0%) |
- No especificado | 0 (0.0%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 3.7% | 2.8% | 4.5% |
Hasta preescolar | 4.3% | 2.6% | 5.8% |
Primaria incompleta | 21.3% | 20.4% | 22.0% |
Primaria completa | 16.4% | 14.9% | 17.6% |
Secundaria incompleta | 3.2% | 2.8% | 3.6% |
Secundaria completa | 32.7% | 37.5% | 28.7% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 19.2% | 18.8% | 19.5% |
Grado promedio de escolaridad | 7.75 | 7.90 | 7.61 |
Características económicas | |||
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 45.4% | 21.9% | 65.5% |
- Población ocupada (PO) | 96.1% | 97.6% | 95.7% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 3.9% | 2.4% | 4.3% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 54.4% | 78.1% | 34.1% |
Servicios de salud | |
Población total | 1,496 |
Sin derechohabiencia | 164 (11.0%) |
Con derechohabiencia | 1,324 (88.5%) |
IMSS | 155 (10.4%) |
ISSSTE | 98 (6.6%) |
ISSSTE estatal | 30 (2.0%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 971 (64.9%) |
Hogares y ocupantes | |
Hogares censales | 540 |
- Con jefatura femenina | 120 (22.2%) |
- Con jefatura masculina | 420 (77.8%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 2.77 |
Características de la vivienda | |
Con piso distinto de tierra | 98.3% |
Con luz eléctrica | 97.6% |
Con agua entubada | 98.9% |
Con excusado o sanitario | 96.3% |
Con drenaje | 95.7% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
Refrigerador | 92.0% |
Lavadora | 72.6% |
Automóvil o camioneta | 60.2% |
Radio | 49.6% |
Televisor | 91.7% |
Computadora | 16.3% |
Línea telefónica fija | 14.8% |
Teléfono celular | 82.4% |
Internet | 26.5% |
Televisión de paga | 61.9% |
Streaming | 3.5% |
Consola de videojuegos | 3.0% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población | ||
Total | 1,444 | 100.0% |
Mujeres | 692 | 47.9% |
Hombres | 752 | 52.1% |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 1,385 |
Hablan alguna lengua indígena | 2 (0.1%) |
- Hablan español | 1 (50.0%) |
- No hablan español | 0 (0.0%) |
- No especificado | 1 (50.0%) |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 1 (0.1%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
Preescolar | 0.4% | 0.2% | 0.5% |
Primaria incompleta | 25.2% | 24.2% | 26.0% |
Primaria completa | 19.1% | 17.9% | 20.2% |
Secundaria incompleta | 4.0% | 3.1% | 4.8% |
Secundaria completa | 27.9% | 28.8% | 27.0% |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | 13.5% | 15.1% | 12.1% |
Estudios técnicos o comerciales | 2.5% | 2.9% | 2.0% |
Normal | 1.1% | 1.3% | 1.0% |
Licenciatura | 2.5% | 2.6% | 2.4% |
Especialidad, maestría y doctorado | 0.2% | 0.0% | 0.3% |
No especificado | 0.2% | 0.4% | 0.0% |
Rezago y avance educativo | |||
Total | Mujeres | Hombres | |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 0.8% | 1.6% | 0.0% |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 3.8% | 0.0% | 8.7% |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 76.6% | 80.0% | 72.4% |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 14.2% | 13.6% | 14.9% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población | ||
Total | 1,599 | 100.0% |
Mujeres | 747 | 46.7% |
Hombres | 852 | 53.3% |
Composición etaria | ||
Total | 1,599 | 100.0% |
0 - 17 | 439 | 27.5% |
18 - 59 | 804 | 50.3% |
60 + | 355 | 22.2% |
No especificado | 1 | 0.1% |
Situación conyugal | |
Personas de 12 años y más | 1,334 |
Solteras | 485 (36.4%) |
Casadas o unión libre | 698 (52.3%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 148 (11.1%) |
No especificado | 3 (0.2%) |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 1,540 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 0 (0.0%) |
- Hablan español | n.d. |
- No hablan español | n.d. |
- No especificado | n.d. |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 5.5% | 4.2% | 6.6% |
Hasta preescolar | 4.9% | 3.9% | 5.8% |
Primaria incompleta | 29.4% | 29.5% | 29.4% |
Primaria completa | 17.6% | 16.6% | 18.4% |
Secundaria incompleta | 5.7% | 4.6% | 6.7% |
Secundaria completa | 23.9% | 27.3% | 21.1% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 15.6% | 15.3% | 15.9% |
Grado promedio de escolaridad | 6.95 | 7.06 | 6.86 |
Características económicas | |||
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 50.6% | 22.2% | 74.4% |
- Población ocupada (PO) | 92.7% | 96.3% | 91.9% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 7.3% | 3.7% | 8.1% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 48.4% | 76.3% | 25.1% |
Servicios de salud | |
Población total | 1,599 |
Sin derechohabiencia | 556 (34.8%) |
Con derechohabiencia | 1,039 (65.0%) |
IMSS | 113 (7.1%) |
ISSSTE | 79 (4.9%) |
ISSSTE estatal | 81 (5.1%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 752 (47.0%) |
Hogares y ocupantes | |
Hogares censales | 527 |
- Con jefatura femenina | 119 (22.6%) |
- Con jefatura masculina | 408 (77.4%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.03 |
Características de la vivienda | |
Con piso distinto de tierra | 96.0% |
Con luz eléctrica | 96.6% |
Con agua entubada | 98.3% |
Con excusado o sanitario | 93.9% |
Con drenaje | 90.9% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
Refrigerador | 91.8% |
Lavadora | 65.7% |
Automóvil o camioneta | 52.2% |
Radio | 67.7% |
Televisor | 94.7% |
Computadora | 12.9% |
Línea telefónica fija | 31.3% |
Teléfono celular | 55.0% |
Internet | 8.3% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.