Municipio de Puerto Morelos
Cabecera municipal: Puerto MorelosMapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población | ||
Total | 26,921 | 100.0% |
Mujeres | 13,090 | 48.6% |
Hombres | 13,831 | 51.4% |
Composición etaria | ||
Total | 26,921 | 100.0% |
0 - 17 | 7,746 | 28.8% |
18 - 59 | 16,856 | 62.6% |
60 + | 2,259 | 8.4% |
No especificado | 60 | 0.2% |
Situación conyugal | |
Personas de 12 años y más | 21,520 |
Solteras | 6,763 (31.4%) |
Casadas o unión libre | 12,533 (58.2%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 2,173 (10.1%) |
No especificado | 51 (0.2%) |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | 25,540 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 2,467 (9.7%) |
- Hablan español | 2,410 (97.7%) |
- No hablan español | 44 (1.8%) |
- No especificado | 13 (0.5%) |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 3.5% | 4.0% | 3.1% |
Hasta preescolar | 4.8% | 4.9% | 4.7% |
Primaria incompleta | 6.8% | 6.9% | 6.8% |
Primaria completa | 9.6% | 9.6% | 9.5% |
Secundaria incompleta | 2.5% | 2.2% | 2.8% |
Secundaria completa | 23.2% | 23.1% | 23.3% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 49.7% | 49.6% | 49.9% |
Grado promedio de escolaridad | 10.36 | 10.37 | 10.35 |
Características económicas | |||
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 69.8% | 57.1% | 81.9% |
- Población ocupada (PO) | 98.9% | 99.2% | 98.7% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.1% | 0.8% | 1.3% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 29.7% | 42.4% | 17.6% |
Servicios de salud | |
Población total | 26,921 |
Sin derechohabiencia | 9,240 (34.3%) |
Con derechohabiencia | 17,545 (65.2%) |
IMSS | 10,732 (39.9%) |
ISSSTE | 793 (2.9%) |
ISSSTE estatal | 23 (0.1%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 5,220 (19.4%) |
Hogares y ocupantes | |
Hogares censales | 8,731 |
- Con jefatura femenina | 2,864 (32.8%) |
- Con jefatura masculina | 5,867 (67.2%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.08 |
Características de la vivienda | |
Con piso distinto de tierra | 96.3% |
Con luz eléctrica | 98.0% |
Con agua entubada | 97.7% |
Con excusado o sanitario | 98.1% |
Con drenaje | 97.7% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
Refrigerador | 87.0% |
Lavadora | 71.5% |
Automóvil o camioneta | 42.6% |
Radio | 45.7% |
Televisor | 82.3% |
Computadora | 39.1% |
Línea telefónica fija | 21.0% |
Teléfono celular | 91.5% |
Internet | 52.3% |
Televisión de paga | 51.9% |
Streaming | 23.2% |
Consola de videojuegos | 9.6% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población | ||
Total | n.d. | 100.0% |
Mujeres | n.d. | n.d. |
Hombres | n.d. | n.d. |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | n.d. |
Hablan alguna lengua indígena | n.d. |
- Hablan español | n.d. |
- No hablan español | n.d. |
- No especificado | n.d. |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | n.d. |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | n.d. | n.d. | n.d. |
Preescolar | n.d. | n.d. | n.d. |
Primaria incompleta | n.d. | n.d. | n.d. |
Primaria completa | n.d. | n.d. | n.d. |
Secundaria incompleta | n.d. | n.d. | n.d. |
Secundaria completa | n.d. | n.d. | n.d. |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | n.d. | n.d. | n.d. |
Estudios técnicos o comerciales | n.d. | n.d. | n.d. |
Normal | n.d. | n.d. | n.d. |
Licenciatura | n.d. | n.d. | n.d. |
Especialidad, maestría y doctorado | n.d. | n.d. | n.d. |
No especificado | n.d. | n.d. | n.d. |
Rezago y avance educativo | |||
Total | Mujeres | Hombres | |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | n.d. | n.d. | n.d. |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | n.d. | n.d. | n.d. |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | n.d. | n.d. | n.d. |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | n.d. | n.d. | n.d. |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población | ||
Total | n.d. | 100.0% |
Mujeres | n.d. | n.d. |
Hombres | n.d. | n.d. |
Composición etaria | ||
Total | n.d. | 100.0% |
0 - 17 | 0 | n.d. |
18 - 59 | 0 | n.d. |
60 + | n.d. | n.d. |
No especificado | 0 | n.d. |
Situación conyugal | |
Personas de 12 años y más | n.d. |
Solteras | n.d. |
Casadas o unión libre | n.d. |
Separadas, divorciadas o viudas | n.d. |
No especificado | n.d. |
Población indígena | |
Personas de 3 años y más | n.d. |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | n.d. |
- Hablan español | n.d. |
- No hablan español | n.d. |
- No especificado | n.d. |
Características educativas | |||
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | n.d. | n.d. | n.d. |
Hasta preescolar | n.d. | n.d. | n.d. |
Primaria incompleta | n.d. | n.d. | n.d. |
Primaria completa | n.d. | n.d. | n.d. |
Secundaria incompleta | n.d. | n.d. | n.d. |
Secundaria completa | n.d. | n.d. | n.d. |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | n.d. | n.d. | n.d. |
Grado promedio de escolaridad | n.d. | n.d. | n.d. |
Características económicas | |||
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | n.d. | n.d. | n.d. |
- Población ocupada (PO) | n.d. | n.d. | n.d. |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | n.d. | n.d. | n.d. |
Población no económicamente activa (PNEA) | n.d. | n.d. | n.d. |
Servicios de salud | |
Población total | n.d. |
Sin derechohabiencia | n.d. |
Con derechohabiencia | n.d. |
IMSS | n.d. |
ISSSTE | n.d. |
ISSSTE estatal | n.d. |
Seguro Popular o Nueva Generación | n.d. |
Hogares y ocupantes | |
Hogares censales | n.d. |
- Con jefatura femenina | n.d. |
- Con jefatura masculina | n.d. |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | n.d. |
Características de la vivienda | |
Con piso distinto de tierra | n.d. |
Con luz eléctrica | n.d. |
Con agua entubada | n.d. |
Con excusado o sanitario | n.d. |
Con drenaje | n.d. |
Disponibilidad de bienes en la vivienda | |
Refrigerador | n.d. |
Lavadora | n.d. |
Automóvil o camioneta | n.d. |
Radio | n.d. |
Televisor | n.d. |
Computadora | n.d. |
Línea telefónica fija | n.d. |
Teléfono celular | n.d. |
Internet | n.d. |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.
Municipios de Quintana Roo (11) | ||
Bacalar Benito Juárez Cozumel Felipe Carrillo Puerto | Isla Mujeres José María Morelos Lázaro Cárdenas Othón P. Blanco | Puerto Morelos Solidaridad Tulum |