Municipio de Tolimán
Cabecera municipal: TolimánTolimán proviene de la palabra náhuatl Tolimani que significa "lugar donde se recoge el tule", cuyo jeroglífico locativo se encuentra en el Códice Matrícula de Tributos y en el Códice Mendocino.
Fuente: Rho.Mx a partir de INAFED, Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población |
Total | 27,916 | 100.0% |
Mujeres | 14,788 | 53.0% |
Hombres | 13,128 | 47.0% |
Composición etaria |
Total | 27,916 | 100.0% |
0 - 17 | 10,168 | 36.4% |
18 - 59 | 14,865 | 53.2% |
60 + | 2,834 | 10.2% |
No especificado | 49 | 0.2% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 21,147 |
Solteras | 7,319 (34.6%) |
Casadas o unión libre | 11,784 (55.7%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 2,042 (9.7%) |
No especificado | 2 (0.0%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 26,276 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 5,473 (20.8%) |
- Hablan español | 5,377 (98.2%) |
- No hablan español | 74 (1.4%) |
- No especificado | 22 (0.4%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 7.3% | 8.9% | 5.4% |
Hasta preescolar | 7.7% | 8.8% | 6.5% |
Primaria incompleta | 10.2% | 9.7% | 10.7% |
Primaria completa | 17.4% | 16.7% | 18.3% |
Secundaria incompleta | 3.4% | 2.8% | 4.2% |
Secundaria completa | 31.0% | 31.6% | 30.2% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 26.2% | 26.1% | 26.4% |
Grado promedio de escolaridad | 8.25 | 8.22 | 8.28 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 55.4% | 39.7% | 73.9% |
- Población ocupada (PO) | 97.4% | 99.1% | 96.3% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 2.6% | 0.9% | 3.7% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 44.3% | 60.2% | 25.7% |
Servicios de salud |
Población total | 27,916 |
Sin derechohabiencia | 5,250 (18.8%) |
Con derechohabiencia | 22,611 (81.0%) |
IMSS | 2,761 (9.9%) |
ISSSTE | 1,418 (5.1%) |
ISSSTE estatal | 93 (0.3%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 18,321 (65.6%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 7,039 |
- Con jefatura femenina | 2,421 (34.4%) |
- Con jefatura masculina | 4,618 (65.6%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.97 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 94.0% |
Con luz eléctrica | 96.6% |
Con agua entubada | 92.2% |
Con excusado o sanitario | 70.6% |
Con drenaje | 82.1% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 64.1% |
Lavadora | 33.8% |
Automóvil o camioneta | 33.4% |
Radio | 51.4% |
Televisor | 82.1% |
Computadora | 16.2% |
Línea telefónica fija | 4.7% |
Teléfono celular | 75.6% |
Internet | 25.3% |
Televisión de paga | 37.3% |
Streaming | 2.0% |
Consola de videojuegos | 1.8% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población |
Total | 28,274 | 100.0% |
Mujeres | 14,582 | 51.6% |
Hombres | 13,692 | 48.4% |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 26,462 |
Hablan alguna lengua indígena | 7,229 (27.3%) |
- Hablan español | 6,916 (95.7%) |
- No hablan español | 57 (0.8%) |
- No especificado | 256 (3.5%) |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 1,827 (6.9%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | 8.7% | 9.9% | 7.4% |
Preescolar | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
Primaria incompleta | 12.7% | 11.9% | 13.6% |
Primaria completa | 20.4% | 19.6% | 21.2% |
Secundaria incompleta | 4.0% | 3.1% | 4.9% |
Secundaria completa | 30.0% | 30.5% | 29.3% |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | 16.1% | 16.5% | 15.8% |
Estudios técnicos o comerciales | 1.6% | 1.8% | 1.3% |
Normal | 1.3% | 1.4% | 1.3% |
Licenciatura | 4.3% | 4.3% | 4.2% |
Especialidad, maestría y doctorado | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
No especificado | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 1.0% | 1.1% | 0.9% |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 5.7% | 2.8% | 8.5% |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 67.7% | 75.2% | 61.0% |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 18.5% | 19.0% | 18.1% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población |
Total | 26,372 | 100.0% |
Mujeres | 13,615 | 51.6% |
Hombres | 12,757 | 48.4% |
Composición etaria |
Total | 26,372 | 100.0% |
0 - 17 | 10,662 | 40.4% |
18 - 59 | 13,429 | 50.9% |
60 + | 2,259 | 8.6% |
No especificado | 22 | 0.1% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 19,215 |
Solteras | 7,435 (38.7%) |
Casadas o unión libre | 10,417 (54.2%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 1,339 (7.0%) |
No especificado | 24 (0.1%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 24,599 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 5,900 (24.0%) |
- Hablan español | 5,545 (94.0%) |
- No hablan español | 151 (2.6%) |
- No especificado | 204 (3.5%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 12.3% | 15.0% | 9.2% |
Hasta preescolar | 11.1% | 12.4% | 9.7% |
Primaria incompleta | 16.2% | 15.6% | 16.9% |
Primaria completa | 23.1% | 23.3% | 22.9% |
Secundaria incompleta | 5.4% | 4.8% | 6.1% |
Secundaria completa | 24.5% | 23.9% | 25.1% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 16.7% | 16.9% | 16.5% |
Grado promedio de escolaridad | 6.91 | 6.85 | 6.99 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 45.2% | 24.2% | 68.6% |
- Población ocupada (PO) | 90.0% | 96.9% | 87.3% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 10.0% | 3.1% | 12.7% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 54.3% | 75.4% | 30.8% |
Servicios de salud |
Población total | 26,372 |
Sin derechohabiencia | 5,140 (19.5%) |
Con derechohabiencia | 21,196 (80.4%) |
IMSS | 1,575 (6.0%) |
ISSSTE | 1,373 (5.2%) |
ISSSTE estatal | 16 (0.1%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 18,244 (69.2%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 5,935 |
- Con jefatura femenina | 1,292 (21.8%) |
- Con jefatura masculina | 4,643 (78.2%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 4.44 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 93.3% |
Con luz eléctrica | 93.2% |
Con agua entubada | 80.9% |
Con excusado o sanitario | 70.3% |
Con drenaje | 58.5% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 47.0% |
Lavadora | 20.0% |
Automóvil o camioneta | 26.1% |
Radio | 63.5% |
Televisor | 80.0% |
Computadora | 9.3% |
Línea telefónica fija | 7.6% |
Teléfono celular | 35.3% |
Internet | 2.8% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.