Baja California Sur
Capital: La PazSe dice que su nombre (California) le fue asignado por Hernán Cortés en su expedición de 1536 con ocasión del intenso calor que sintió a su paso. De hecho, California deriva de las voces latinas calida (cálida) y fornax (horno), esto es, "horno caliente".
Fuente: Rho.Mx a partir de Sandra Angarita(2016), Este es el origen del nombre de cada estado de México, publimetro.com.mx. Mapa aproximado Google.
Censo de Población y Vivienda 2020
Población |
Total | 798,447 | 100.0% |
Mujeres | 392,568 | 49.2% |
Hombres | 405,879 | 50.8% |
Composición etaria |
Total | 798,447 | 100.0% |
0 - 17 | 236,629 | 29.6% |
18 - 59 | 482,368 | 60.4% |
60 + | 75,608 | 9.5% |
No especificado | 3,842 | 0.5% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 637,296 |
Solteras | 213,360 (33.5%) |
Casadas o unión libre | 350,345 (55.0%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 72,985 (11.5%) |
No especificado | 606 (0.1%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 758,642 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 13,581 (1.8%) |
- Hablan español | 13,248 (97.5%) |
- No hablan español | 162 (1.2%) |
- No especificado | 171 (1.3%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 2.3% | 2.5% | 2.2% |
Hasta preescolar | 3.2% | 3.3% | 3.1% |
Primaria incompleta | 6.2% | 6.0% | 6.4% |
Primaria completa | 10.9% | 10.7% | 11.1% |
Secundaria incompleta | 3.5% | 3.1% | 3.9% |
Secundaria completa | 23.2% | 22.6% | 23.7% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 49.0% | 49.9% | 48.1% |
Grado promedio de escolaridad | 10.34 | 10.40 | 10.28 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 67.0% | 55.7% | 78.1% |
- Población ocupada (PO) | 98.4% | 98.8% | 98.1% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 1.6% | 1.2% | 1.9% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 32.6% | 44.1% | 21.5% |
Servicios de salud |
Población total | 798,447 |
Sin derechohabiencia | 129,270 (16.2%) |
Con derechohabiencia | 664,122 (83.2%) |
IMSS | 408,856 (51.2%) |
ISSSTE | 101,745 (12.7%) |
ISSSTE estatal | 2,549 (0.3%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 139,342 (17.5%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 240,468 |
- Con jefatura femenina | 76,323 (31.7%) |
- Con jefatura masculina | 164,145 (68.3%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.30 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 94.3% |
Con luz eléctrica | 97.8% |
Con agua entubada | 94.0% |
Con excusado o sanitario | 96.0% |
Con drenaje | 96.4% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 91.4% |
Lavadora | 68.2% |
Automóvil o camioneta | 67.1% |
Radio | 59.4% |
Televisor | 89.1% |
Computadora | 45.3% |
Línea telefónica fija | 38.2% |
Teléfono celular | 94.2% |
Internet | 61.8% |
Televisión de paga | 56.8% |
Streaming | 28.3% |
Consola de videojuegos | 15.1% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2020.
Encuesta Intercensal 2015
Población |
Total | 712,029 | 100.0% |
Mujeres | 352,892 | 49.6% |
Hombres | 359,137 | 50.4% |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 675,676 |
Hablan alguna lengua indígena | 10,319 (1.5%) |
- Hablan español | 9,325 (90.4%) |
- No hablan español | 45 (0.4%) |
- No especificado | 949 (9.2%) |
No hablan pero entienden alguna lengua indígena | 3,020 (0.4%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Ninguno | 3.3% | 3.6% | 2.9% |
Preescolar | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
Primaria incompleta | 8.2% | 8.1% | 8.4% |
Primaria completa | 11.8% | 12.2% | 11.5% |
Secundaria incompleta | 5.5% | 4.6% | 6.3% |
Secundaria completa | 21.8% | 20.8% | 22.8% |
Preparatoria o bachillerato tecnológico | 25.3% | 24.9% | 25.6% |
Estudios técnicos o comerciales | 4.0% | 5.8% | 2.1% |
Normal | 2.1% | 2.2% | 2.1% |
Licenciatura | 15.7% | 15.5% | 15.8% |
Especialidad, maestría y doctorado | 2.0% | 1.8% | 2.2% |
No especificado | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
Rezago y avance educativo |
| Total | Mujeres | Hombres |
Población de 6 a 11 años que NO asisten a la escuela | 2.1% | 2.2% | 2.0% |
Población de 12 a 14 años que NO asisten a la escuela | 3.0% | 2.5% | 3.5% |
Población de 15 a 17 años que asisten a la escuela | 79.9% | 81.9% | 77.9% |
Población de 18 a 24 años que asisten a la escuela | 30.5% | 30.7% | 30.4% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Encuesta Intercensal 2015.
Censo de Población y Vivienda 2010
Población |
Total | 637,026 | 100.0% |
Mujeres | 311,593 | 48.9% |
Hombres | 325,433 | 51.1% |
Composición etaria |
Total | 637,026 | 100.0% |
0 - 17 | 213,187 | 33.5% |
18 - 59 | 372,388 | 58.5% |
60 + | 42,114 | 6.6% |
No especificado | 9,337 | 1.5% |
Situación conyugal |
Personas de 12 años y más | 483,011 |
Solteras | 161,760 (33.5%) |
Casadas o unión libre | 274,952 (56.9%) |
Separadas, divorciadas o viudas | 45,347 (9.4%) |
No especificado | 952 (0.2%) |
Población indígena |
Personas de 3 años y más | 591,301 |
Personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena | 10,792 (1.8%) |
- Hablan español | 9,533 (88.3%) |
- No hablan español | 143 (1.3%) |
- No especificado | 1,116 (10.3%) |
Características educativas |
Población de 15+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Analfabeta | 3.2% | 3.4% | 3.0% |
Hasta preescolar | 4.2% | 4.4% | 4.0% |
Primaria incompleta | 10.1% | 9.9% | 10.2% |
Primaria completa | 13.9% | 13.8% | 14.0% |
Secundaria incompleta | 6.2% | 5.4% | 6.9% |
Secundaria completa | 21.2% | 20.4% | 21.9% |
Bachillerato, normal, licenciatura, posgrado | 40.6% | 41.5% | 39.7% |
Grado promedio de escolaridad | 9.40 | 9.42 | 9.37 |
Características económicas |
Población de 12+ años | Total | Mujeres | Hombres |
Población económicamente activa (PEA) | 59.6% | 41.8% | 76.5% |
- Población ocupada (PO) | 95.2% | 97.1% | 94.2% |
- Población desocupada (Tasa de desempleo) | 4.8% | 2.9% | 5.8% |
Población no económicamente activa (PNEA) | 40.0% | 57.9% | 23.0% |
Servicios de salud |
Población total | 637,026 |
Sin derechohabiencia | 145,165 (22.8%) |
Con derechohabiencia | 481,387 (75.6%) |
IMSS | 267,142 (41.9%) |
ISSSTE | 83,965 (13.2%) |
ISSSTE estatal | 1,927 (0.3%) |
Seguro Popular o Nueva Generación | 116,785 (18.3%) |
Hogares y ocupantes |
Hogares censales | 175,046 |
- Con jefatura femenina | 40,521 (23.1%) |
- Con jefatura masculina | 134,525 (76.9%) |
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas | 3.55 |
Características de la vivienda |
Con piso distinto de tierra | 91.8% |
Con luz eléctrica | 94.7% |
Con agua entubada | 86.0% |
Con excusado o sanitario | 95.8% |
Con drenaje | 91.8% |
Disponibilidad de bienes en la vivienda |
Refrigerador | 86.8% |
Lavadora | 66.9% |
Automóvil o camioneta | 68.3% |
Radio | 71.4% |
Televisor | 92.6% |
Computadora | 40.6% |
Línea telefónica fija | 39.9% |
Teléfono celular | 84.7% |
Internet | 32.5% |
Fuente: Rho.Mx a partir de INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.