| CP | Ent | Municipio | Asentamiento | Ámbito |
| 86284 | Tab. | Centro | Fracc. Huapinol | Semiurbano |
| 86298 | Tab. | Centro | Ranchería Hueso de Puerco | Rural |
| 86608 | Tab. | Paraíso | Col. Hueso de Puerco (Colonia Quintín Arauz) | Urbano |
| 86695 | Tab. | Cunduacán | Pueblo Huimango | Rural |
| 86692 | Tab. | Cunduacán | Ejido Huimango 1a Secc | Rural |
| 86693 | Tab. | Cunduacán | Ejido Huimango 1ra. Sección (La Esperanza) | Rural |
| 86693 | Tab. | Cunduacán | Ranchería Huimango 2a Secc | Rural |
| 86693 | Tab. | Cunduacán | Ejido Huimango 2da. Sección (La Mona) | Rural |
| 86692 | Tab. | Cunduacán | Ranchería Huimango 3a Secc | Rural |
| 86400 | Tab. | Huimanguillo | Ejido Huimanguillo | Urbano |
| 86400 | Tab. | Huimanguillo | Col. Huimanguillo Centro | Urbano |
| 86760 | Tab. | Centla | Pueblo Ignacio Allende | Rural |
| 86927 | Tab. | Tenosique | Ranchería Ignacio Allende | Rural |
| 86813 | Tab. | Teapa | Ranchería Ignacio Allende 1a Secc | Rural |
| 86808 | Tab. | Teapa | Ranchería Ignacio Allende 2a Secc | Rural |
| 86813 | Tab. | Teapa | Ranchería Ignacio Allende 3a Sección | Rural |
| 86422 | Tab. | Huimanguillo | Ranchería Ignacio Gutiérrez 1a Secc | Rural |
| 86423 | Tab. | Huimanguillo | Ranchería Ignacio Gutiérrez 2a Secc | Rural |
| 86423 | Tab. | Huimanguillo | Ranchería Ignacio Gutiérrez 3a Secc | Rural |
| 86423 | Tab. | Huimanguillo | Ranchería Ignacio Gutiérrez 4a Secc | Rural |
| 86630 | Tab. | Comalcalco | Ranchería Ignacio Gutiérrez Gómez | Rural |
| 86465 | Tab. | Cárdenas | Pueblo Ignacio Gutiérrez Gómez (San Felipe) | Rural |
| 86827 | Tab. | Teapa | Ranchería Ignacio Lopez Rayón 1a Secc | Rural |
| 86827 | Tab. | Teapa | Ejido Ignacio Lopez Rayón 2a Sección | Rural |
| 86710 | Tab. | Macuspana | Ranchería Ignacio Manuel Altamirano 1ra. Sección | Rural |
| 86710 | Tab. | Macuspana | Ranchería Ignacio Manuel Altamirano 2da. Sección | Rural |
| 86465 | Tab. | Cárdenas | Ranchería Ignacio Zaragoza | Rural |
| 86761 | Tab. | Centla | Ranchería Ignacio Zaragoza | Rural |
| 86911 | Tab. | Tenosique | Ejido Ignacio Zaragoza | Rural |
| 86687 | Tab. | Cunduacán | Ejido Ignacio Zaragoza | Rural |
| 86707 | Tab. | Macuspana | Col. Ignacio Zaragoza (Los Ateos) | Rural |
| 86644 | Tab. | Comalcalco | Ranchería Ignacio Zaragoza 1ra. Sección | Rural |
| 86644 | Tab. | Comalcalco | Ranchería Ignacio Zaragoza 2da. Sección | Rural |
| 86645 | Tab. | Comalcalco | Ranchería Ignacio Zaragoza 3ra. Sección | Rural |
| 86644 | Tab. | Comalcalco | Ranchería Ignacio Zaragoza 4ta. Sección (San Andrés) | Rural |
| 86017 | Tab. | Centro | U. H. Indeco Unidad | Urbano |
| 86906 | Tab. | Tenosique | Ejido Independencia | Rural |
| 86709 | Tab. | Macuspana | Col. Independencia | Urbano |
| 86801 | Tab. | Teapa | Col. Independencia | Semiurbano |
| 86650 | Tab. | Comalcalco | Ranchería Independencia 1ra. Sección | Rural |
| 86670 | Tab. | Comalcalco | Ranchería Independencia 2a Secc | Rural |
| 86670 | Tab. | Comalcalco | Ranchería Independencia 3a Sección | Rural |
| 86418 | Tab. | Huimanguillo | Ranchería Industrias Quimicas | Rural |
| 86726 | Tab. | Macuspana | Fracc. INDUVITAB | Rural |
| 86750 | Tab. | Centla | Col. Infonavit | Urbano |
| 86018 | Tab. | Centro | U. H. Infonavit | Urbano |
| 86320 | Tab. | Comalcalco | Col. Infonavit | Urbano |
| 86139 | Tab. | Centro | U. H. Infonavit 2da Secc | Urbano |
| 86139 | Tab. | Centro | U. H. Infonavit 3a Secc | Urbano |
| 86530 | Tab. | Cárdenas | Ampliación Infonavit Loma Bonita | Urbano |
Ir a página:
Fuentes de información: SEPOMEX, Base de datos actualizada a enero de 2018.